Yerli Pay Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Akbank | 52,725 | |
Aselsan | 65,025 | |
BiM | 445,125 | |
Emlak Konut | 11,315 | |
Enka İnşaat | 48,730 | |
Ereğli | 48,250 | |
Ford Otosan | 997,750 | |
Gübretaş | 213,850 | |
Hektaş | 3,385 | |
İş Bankası | 12,665 | |
Kardemir | 25,430 | |
Koç Holding | 184,350 | |
Koza Altın | 21,210 | |
OYAK Çimento | 65,575 | |
Petkim | 17,295 | |
Sabancı | 81,175 | |
SASA Polyester Sanayi | 3,865 | |
Şişecam | 39,050 | |
Tofaş | 192,950 | |
Turkcell | 94,275 | |
Tüpraş | 140,950 | |
Türk Hava Yolları | 271,625 | |
Türkiye Garanti Bankası | 110,550 | |
Yapı Kredi | 26,510 |
Yabancı Pay Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Alphabet Class C | 176,215 | |
Amazon.com | 202,381 | |
Apple | 228,128 | |
Bayer | 19,674 | |
BioNTech | 101,801 | |
Deutsche Bank | 15,923 | |
Meta Platforms | 565,306 | |
Microsoft | 414,948 | |
Netflix | 880,770 | |
NOVO NORDISK | 748,202 | |
Nvidia | 142,975 | |
RHEINMETALL | 606,800 | |
Tesla | 340,585 |
Endeks Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
BIST 30 INDEX | 9.982,330 | |
DAX | 19.042,000 | |
EUROSTOXX 50 | 4.736,070 | |
Nasdaq-100 | 20.566,600 | |
S&P 500 | 5.899,750 |
Popüler Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Akbank | 52,725 | |
BIST 30 INDEX | 9.982,330 | |
Brent Future Mar 25 | 72,790 | |
Brent Future Oca 25 | 73,380 | |
Brent Future Şub 25 | 73,045 | |
DAX | 19.042,000 | |
Ereğli | 48,250 | |
Ford Otosan | 997,750 | |
İş Bankası | 12,665 | |
Kardemir | 25,430 | |
Nasdaq-100 | 20.566,600 | |
Netflix | 880,770 | |
S&P 500 | 5.899,750 | |
Tesla | 340,585 | |
Türkiye Garanti Bankası | 110,550 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.