İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

18.507,800 EUR
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 8 May. 2024 @ 21:59:54

Temel bilgiler

Önceki kapanış
18.507,800
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%3,16
Aylık %
%2,12
Yıllık %

Dayanak grafik

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

DAX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR13V78 Varant Alım 21.500 18.507,8 21.500 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR13A81 Varant Alım 21.000 18.507,8 21.000 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 12,84 ISIN koduyla: NLBNPTR13V60 Varant Alım 21.000 18.507,8 21.000 12,84 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 32,09 ISIN koduyla: NLBNPTR13V52 Varant Alım 20.500 18.507,8 20.500 32,09 0,04 0,020 0,06 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR13A73 Varant Alım 20.500 18.507,8 20.500 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 32,09 ISIN koduyla: NLBNPTR13V45 Varant Alım 20.000 18.507,8 20.000 32,09 0,14 0,020 0,16 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 25,68 ISIN koduyla: NLBNPTR13A65 Varant Alım 20.000 18.507,8 20.000 25,68 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.500 ve kaldıraç : 29,75 ISIN koduyla: NLBNPTR13V37 Varant Alım 19.500 18.507,8 19.500 29,75 0,39 0,020 0,41 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.500 ve kaldıraç : 57,06 ISIN koduyla: NLBNPTR13A57 Varant Alım 19.500 18.507,8 19.500 57,06 0,07 0,020 0,09 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.000 ve kaldıraç : 25,12 ISIN koduyla: NLBNPTR13V29 Varant Alım 19.000 18.507,8 19.000 25,12 0,9 0,020 0,92 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.000 ve kaldıraç : 45,11 ISIN koduyla: NLBNPTR13A40 Varant Alım 19.000 18.507,8 19.000 45,11 0,35 0,020 0,37 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.800 ve kaldıraç : 23,15 ISIN koduyla: NLBNPTR13V11 Varant Alım 18.800 18.507,8 18.800 23,15 1,2 0,020 1,22 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.500 ve kaldıraç : 20,19 ISIN koduyla: NLBNPTR13V03 Varant Alım 18.500 18.507,8 18.500 20,19 1,76 0,020 1,78 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.500 ve kaldıraç : 32,09 ISIN koduyla: NLBNPTR13A32 Varant Alım 18.500 18.507,8 18.500 32,09 1,1 0,020 1,12 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.300 ve kaldıraç : 26,98 ISIN koduyla: NLBNPTR13A24 Varant Alım 18.300 18.507,8 18.300 26,98 1,55 0,020 1,57 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.300 ve kaldıraç : 18,50 ISIN koduyla: NLBNPTR13UZ2 Varant Alım 18.300 18.507,8 18.300 18,50 2,2 0,020 2,22 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.000 ve kaldıraç : 21,31 ISIN koduyla: NLBNPTR13A16 Varant Alım 18.000 18.507,8 18.000 21,31 2,34 0,040 2,38 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.000 ve kaldıraç : 15,78 ISIN koduyla: NLBNPTR13UY5 Varant Alım 18.000 18.507,8 18.000 15,78 2,95 0,020 2,97 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.800 ve kaldıraç : 18,37 ISIN koduyla: NLBNPTR13A08 Varant Alım 17.800 18.507,8 17.800 18,37 2,93 0,040 2,97 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.500 ve kaldıraç : 14,94 ISIN koduyla: NLBNPTR139Z7 Varant Alım 17.500 18.507,8 17.500 14,94 3,87 0,040 3,91 10.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön