İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

191,451 USD
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 1 Nis. 2025 @ 21:59:47

Temel bilgiler

Önceki kapanış
191,451
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
-%4,32
Aylık %
-%7,86
Yıllık %
%5,98

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Amazon.com ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 320 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XK5 Varant Alım 320 191,451 320 0,01 0,040 0,05 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 3,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCY4 Varant Alım 300 191,451 300 3,63 0,04 0,020 0,06 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 287 ve kaldıraç : 4,35 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL81 Varant Alım 287 191,451 287 4,35 0,02 0,030 0,05 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 280 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XJ7 Varant Alım 280 191,451 280 0,01 0,040 0,05 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 265 ve kaldıraç : 6,22 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL73 Varant Alım 265 191,451 265 6,22 0,05 0,020 0,07 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 264 ve kaldıraç : 6,22 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL65 Varant Alım 264 191,451 264 6,22 0,05 0,020 0,07 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 260 ve kaldıraç : 7,68 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCX6 Varant Alım 260 191,451 260 7,68 0,15 0,020 0,17 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 259 ve kaldıraç : 8,16 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL57 Varant Alım 259 191,451 259 8,16 0,06 0,020 0,08 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XI9 Varant Alım 250 191,451 250 0,01 0,040 0,05 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 240 ve kaldıraç : 8,70 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCW8 Varant Alım 240 191,451 240 8,70 0,33 0,020 0,35 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 229 ve kaldıraç : 10,15 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL40 Varant Alım 229 191,451 229 10,15 0,28 0,020 0,3 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 8,02 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCV0 Varant Alım 220 191,451 220 8,02 0,74 0,020 0,76 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 12,09 ISIN koduyla: NLBNPTR19XH1 Varant Alım 220 191,451 220 12,09 0,07 0,020 0,09 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 17,06 ISIN koduyla: NLBNPTR19XG3 Varant Alım 200 191,451 200 17,06 0,35 0,020 0,37 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 190 ve kaldıraç : 5,89 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCU2 Varant Alım 190 191,451 190 5,89 2,05 0,020 2,07 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 5,92 ISIN koduyla: NLBNPTR1A1N3 Varant Satım 220 191,451 220 5,92 3,45 0,040 3,49 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 206 ve kaldıraç : 5,34 ISIN koduyla: NLBNPTR1APB6 Varant Satım 206 191,451 206 5,34 2,59 0,020 2,61 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 9,31 ISIN koduyla: NLBNPTR1A1O1 Varant Satım 200 191,451 200 9,31 1,57 0,020 1,59 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,67 ISIN koduyla: NLBNPTR1BGK4 Varant Satım 200 191,451 200 4,67 2,45 0,020 2,47 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 198 ve kaldıraç : 5,84 ISIN koduyla: NLBNPTR1APC4 Varant Satım 198 191,451 198 5,84 2,03 0,020 2,05 333,333

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön