1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBRH.V | Platin Ons | Varant | Satım | 700,00 | 961,75 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18C68 | 24 Eki. 2024 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 9,95 ISIN koduyla: PLBRG.V | Platin Ons | Varant | Satım | 800,00 | 961,75 | 31 Ara. 2024 | -9,95 | 0,0003 | -0,05 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%50,00 | ― | NLBNPTR18C50 | 24 Eki. 2024 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 12,21 ISIN koduyla: PLBRF.V | Platin Ons | Varant | Satım | 900,00 | 961,75 | 31 Ara. 2024 | -12,21 | 0,0003 | -0,27 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | -%4,55 | -%40,00 | ― | NLBNPTR18C43 | 24 Eki. 2024 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 8,45 ISIN koduyla: PLBRE.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 961,75 | 31 Ara. 2024 | -8,45 | 0,0003 | -0,62 | TRY | 0,72 | 0,010 | 0,73 | %1,41 | -%24,21 | ― | NLBNPTR18C35 | 24 Eki. 2024 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,39 ISIN koduyla: PLBRD.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 961,75 | 31 Ara. 2024 | -5,39 | 0,0003 | -0,84 | TRY | 1,53 | 0,020 | 1,55 | %0,66 | -%15,00 | ― | NLBNPTR18C27 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 2,14 ISIN koduyla: PDBRH.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 700,00 | 1.033,42 | 31 Ara. 2024 | -2,14 | 0,0003 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | ― | NLBNPTR18C19 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 8,91 ISIN koduyla: PDBRG.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 1.033,42 | 31 Ara. 2024 | -8,91 | 0,0003 | -0,05 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%28,57 | -%75,00 | ― | NLBNPTR18C01 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 9,09 ISIN koduyla: PDBRF.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 900,00 | 1.033,42 | 31 Ara. 2024 | -9,09 | 0,0003 | -0,17 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%17,39 | -%64,81 | ― | NLBNPTR18BZ1 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 7,92 ISIN koduyla: PDBRE.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.033,42 | 31 Ara. 2024 | -7,92 | 0,0003 | -0,4 | TRY | 0,53 | 0,010 | 0,54 | -%10,17 | -%53,91 | ― | NLBNPTR18BY4 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,95 ISIN koduyla: PDBRD.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.033,42 | 31 Ara. 2024 | -5,95 | 0,0003 | -0,64 | TRY | 1,14 | 0,010 | 1,15 | -%6,56 | -%41,24 | ― | NLBNPTR18BX6 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,28 ISIN koduyla: AGBUZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -4,28 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BW8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 8,57 ISIN koduyla: AGBUY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -8,57 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%66,67 | ― | NLBNPTR18BV0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 14,28 ISIN koduyla: AGBUX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -14,28 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%63,64 | ― | NLBNPTR18BU2 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 13,63 ISIN koduyla: AGBUW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -13,63 | 0,02 | -0,07 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%52,63 | ― | NLBNPTR18BT4 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 15,78 ISIN koduyla: AGBUV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -15,78 | 0,02 | -0,14 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%48,48 | ― | NLBNPTR18BS6 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 14,92 ISIN koduyla: AGBUU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -14,92 | 0,02 | -0,23 | TRY | 0,31 | 0,020 | 0,33 | -%8,82 | -%43,64 | ― | NLBNPTR18BR8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 13,24 ISIN koduyla: AGBUT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -13,24 | 0,02 | -0,34 | TRY | 0,53 | 0,020 | 0,55 | -%5,36 | -%36,90 | ― | NLBNPTR18BQ0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 11,70 ISIN koduyla: AGBUS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 31,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -11,70 | 0,02 | -0,47 | TRY | 0,84 | 0,020 | 0,86 | -%2,33 | -%31,71 | ― | NLBNPTR18BP2 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 10,20 ISIN koduyla: AGBUR.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -10,20 | 0,02 | -0,6 | TRY | 1,24 | 0,020 | 1,26 | -%1,59 | -%26,19 | ― | NLBNPTR18BO5 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 8,61 ISIN koduyla: AGBUQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 33,00 | 31,05 | 31 Ara. 2024 | -8,61 | 0,02 | -0,7 | TRY | 1,72 | 0,020 | 1,74 | -%0,58 | -%22,17 | ― | NLBNPTR18BN7 | 24 Eki. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.