1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 12,97 ISIN koduyla: GABEL.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 130,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | 12,97 | 0,2 | 0,13 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%41,67 | -%78,35 | NLBNPTR175P2 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 13,32 ISIN koduyla: GABEK.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 120,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | 13,32 | 0,2 | 0,36 | TRY | 0,6 | 0,020 | 0,62 | -%3,23 | -%22,08 | -%56,20 | NLBNPTR175O5 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 10,24 ISIN koduyla: GABEJ.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 110,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | 10,24 | 0,2 | 0,71 | TRY | 1,57 | 0,020 | 1,59 | -%1,26 | -%5,42 | -%37,94 | NLBNPTR175N7 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: GABEI.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 100,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | 6,62 | 0,2 | 0,92 | TRY | 3,15 | 0,040 | 3,19 | -%1,25 | %0,96 | -%18,39 | NLBNPTR175M9 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 5,35 ISIN koduyla: GABEH.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 95,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | 5,35 | 0,2 | 0,96 | TRY | 4,06 | 0,060 | 4,12 | -%1,46 | %2,01 | -%12,88 | NLBNPTR175L1 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 6,28 ISIN koduyla: GABQI.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 130,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | -6,28 | 0,2 | -0,86 | TRY | 3,1 | 0,040 | 3,14 | -%1,27 | -%10,14 | -%8,82 | NLBNPTR17EX2 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 12,32 ISIN koduyla: GABQH.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 110,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | -12,32 | 0,2 | -0,29 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%3,70 | -%36,59 | -%55,17 | NLBNPTR17EW4 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 10,04 ISIN koduyla: GABQG.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 100,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | -10,04 | 0,2 | -0,07 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%12,50 | -%54,84 | -%76,27 | NLBNPTR17EV6 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 7,65 ISIN koduyla: GABQF.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 90,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | -7,65 | 0,2 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%86,67 | NLBNPTR17EU8 | 26 Eyl. 2024 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GABQE.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 80,00 | 114,7 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%66,67 | -%87,50 | NLBNPTR17ET0 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBES.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 50,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17AK7 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBER.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 46,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR17AJ9 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 43 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBEQ.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 43,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR17AI1 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 41 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBEP.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 41,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR17AH3 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 2,81 ISIN koduyla: YPBEO.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 37,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 2,81 | 0,5 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%91,67 | NLBNPTR17AG5 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 2,81 ISIN koduyla: YPBEN.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 35,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 2,81 | 0,5 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%75,00 | -%87,50 | NLBNPTR17AF7 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 10,92 ISIN koduyla: YPBEM.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 32,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 10,92 | 0,5 | 0,07 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%58,82 | -%72,00 | NLBNPTR17AE0 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 14,04 ISIN koduyla: YPBEL.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 30,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 14,04 | 0,5 | 0,22 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%9,09 | -%35,48 | -%45,95 | NLBNPTR17AD2 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 14,44 ISIN koduyla: YPBEK.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 29,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 14,44 | 0,5 | 0,36 | TRY | 0,33 | 0,020 | 0,35 | -%5,71 | -%25,00 | -%28,26 | NLBNPTR17AC4 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,47 ISIN koduyla: YPBEJ.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 25,00 | 28,08 | 29 Kas. 2024 | 7,47 | 0,5 | 0,91 | TRY | 1,67 | 0,040 | 1,71 | -%2,34 | %3,73 | %40,34 | NLBNPTR17AB6 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.