1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 6,41 ISIN koduyla: ICBEZ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 15,00 | 13,625 | 31 Ara. 2024 | 6,41 | 1 | 0,4 | TRY | 0,83 | 0,020 | 0,85 | %18,57 | %23,88 | ― | NLBNPTR17SU8 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 1,64 ISIN koduyla: KZBQM.V | Koza Altın | Varant | Satım | 15,00 | 21,91 | 31 Ara. 2024 | -1,64 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%33,33 | -%45,45 | ― | NLBNPTR181B0 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 4,19 ISIN koduyla: PEBEV.V | Petkim | Varant | Alım | 15,00 | 18,065 | 31 Ara. 2024 | 4,19 | 0,5 | 0,91 | TRY | 1,92 | 0,040 | 1,96 | %8,47 | -%13,90 | ― | NLBNPTR17U34 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 4,25 ISIN koduyla: PEBRF.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,065 | 31 Ara. 2024 | -4,25 | 0,5 | -0,08 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%16,67 | -%21,05 | ― | NLBNPTR180Q0 | 24 Eki. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 6,86 ISIN koduyla: DBBCJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 14,00 | 15,44 | 20 Ara. 2024 | 6,86 | 0,1 | 0,8 | TRY | 6,44 | 0,040 | 6,48 | -%18,89 | -%24,59 | -%38,08 | NLBNPTR17AY8 | 26 Eyl. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 5,85 ISIN koduyla: DBBCN.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 14,00 | 15,44 | 17 Oca. 2025 | 5,85 | 0,1 | 0,77 | TRY | 7,27 | 0,040 | 7,31 | -%16,44 | -%22,16 | ― | NLBNPTR17X72 | 24 Eki. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 7,02 ISIN koduyla: DBBRO.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 14,00 | 15,44 | 17 Oca. 2025 | -7,02 | 0,1 | -0,23 | TRY | 1,8 | 0,020 | 1,82 | %20,00 | %21,62 | ― | NLBNPTR181K1 | 24 Eki. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 9,66 ISIN koduyla: DBBRI.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 14,00 | 15,44 | 20 Ara. 2024 | -9,66 | 0,1 | -0,2 | TRY | 1,13 | 0,020 | 1,15 | %25,56 | %26,97 | -%41,75 | NLBNPTR17F90 | 26 Eyl. 2024 | |
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: EYBEZ.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 14,00 | 12,005 | 31 Ara. 2024 | 6,46 | 1 | 0,28 | TRY | 0,5 | 0,020 | 0,52 | -%3,85 | -%3,85 | ― | NLBNPTR17QX6 | 24 Eki. 2024 | |
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 10,00 ISIN koduyla: EYBEO.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 14,00 | 12,005 | 29 Kas. 2024 | 10,00 | 1 | 0,05 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%42,86 | -%66,67 | -%69,23 | NLBNPTR174M2 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 14,34 ISIN koduyla: ICBEN.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 13,625 | 29 Kas. 2024 | 14,34 | 1 | 0,4 | TRY | 0,36 | 0,020 | 0,38 | %44,00 | %12,50 | -%16,28 | NLBNPTR176I5 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 6,06 ISIN koduyla: ICBEY.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 13,625 | 31 Ara. 2024 | 6,06 | 1 | 0,56 | TRY | 1,24 | 0,020 | 1,26 | %18,10 | %30,53 | ― | NLBNPTR17ST0 | 24 Eki. 2024 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 12,18 ISIN koduyla: ICBRB.V | İş Bankası | Varant | Satım | 14,00 | 13,625 | 29 Kas. 2024 | -12,18 | 1 | -0,59 | TRY | 0,64 | 0,020 | 0,66 | -%31,91 | -%54,29 | -%70,51 | NLBNPTR17E83 | 26 Eyl. 2024 | |
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13,5 ve kaldıraç 13,34 ISIN koduyla: EYBEN.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 13,50 | 12,005 | 29 Kas. 2024 | 13,34 | 1 | 0,1 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%36,36 | -%56,25 | -%53,33 | NLBNPTR174L4 | 26 Eyl. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 5,25 ISIN koduyla: DBBCI.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 13,00 | 15,44 | 20 Ara. 2024 | 5,25 | 0,1 | 0,9 | TRY | 9,49 | 0,040 | 9,53 | -%14,96 | -%19,37 | -%29,13 | NLBNPTR17AX0 | 26 Eyl. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 6,63 ISIN koduyla: DBBRP.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 13,00 | 15,44 | 17 Oca. 2025 | -6,63 | 0,1 | -0,13 | TRY | 1,07 | 0,020 | 1,09 | %17,58 | %17,58 | ― | NLBNPTR181L9 | 24 Eki. 2024 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 8,07 ISIN koduyla: DBBRJ.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 13,00 | 15,44 | 20 Ara. 2024 | -8,07 | 0,1 | -0,09 | TRY | 0,6 | 0,020 | 0,62 | %20,00 | %20,00 | -%52,38 | NLBNPTR17FA7 | 26 Eyl. 2024 | |
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 6,52 ISIN koduyla: EYBEY.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 13,00 | 12,005 | 31 Ara. 2024 | 6,52 | 1 | 0,44 | TRY | 0,79 | 0,020 | 0,81 | -%2,47 | %1,28 | ― | NLBNPTR17QW8 | 24 Eki. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 10,79 ISIN koduyla: ICBEM.V | İş Bankası | Varant | Alım | 13,00 | 13,625 | 29 Kas. 2024 | 10,79 | 1 | 0,76 | TRY | 0,92 | 0,040 | 0,96 | %35,29 | %43,75 | %37,31 | NLBNPTR176H7 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 5,39 ISIN koduyla: ICBEX.V | İş Bankası | Varant | Alım | 13,00 | 13,625 | 31 Ara. 2024 | 5,39 | 1 | 0,72 | TRY | 1,8 | 0,020 | 1,82 | %16,13 | %31,39 | ― | NLBNPTR17SS2 | 24 Eki. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.