1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 1,28 ISIN koduyla: KZBEJ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 29,00 | 21,4 | 29 Kas. 2024 | 1,28 | 0,3 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR17737 | 26 Eyl. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 3,85 ISIN koduyla: KZBEI.V | Koza Altın | Varant | Alım | 26,00 | 21,4 | 29 Kas. 2024 | 3,85 | 0,3 | 0,03 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,86 | NLBNPTR17729 | 26 Eyl. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 11,56 ISIN koduyla: KZBEH.V | Koza Altın | Varant | Alım | 24,00 | 21,4 | 29 Kas. 2024 | 11,56 | 0,3 | 0,09 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%57,14 | -%50,00 | -%86,36 | NLBNPTR17711 | 26 Eyl. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 15,34 ISIN koduyla: KZBEG.V | Koza Altın | Varant | Alım | 22,00 | 21,4 | 29 Kas. 2024 | 15,34 | 0,3 | 0,43 | TRY | 0,16 | 0,020 | 0,18 | -%20,00 | %23,08 | -%57,89 | NLBNPTR17703 | 26 Eyl. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 9,69 ISIN koduyla: KZBEF.V | Koza Altın | Varant | Alım | 20,00 | 21,4 | 29 Kas. 2024 | 9,69 | 0,3 | 0,86 | TRY | 0,53 | 0,040 | 0,57 | -%8,62 | %65,63 | -%18,46 | NLBNPTR176Z9 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBET.V | Koç Holding | Varant | Alım | 300,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176Y2 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 290 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBES.V | Koç Holding | Varant | Alım | 290,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176X4 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBER.V | Koç Holding | Varant | Alım | 280,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176W6 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBEQ.V | Koç Holding | Varant | Alım | 260,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR176V8 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBEP.V | Koç Holding | Varant | Alım | 250,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR176U0 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 225 ve kaldıraç 5,83 ISIN koduyla: KHBEO.V | Koç Holding | Varant | Alım | 225,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | 5,83 | 0,05 | 0,03 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%85,71 | NLBNPTR176T2 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 15,11 ISIN koduyla: KHBEN.V | Koç Holding | Varant | Alım | 210,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | 15,11 | 0,05 | 0,14 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | %0,00 | -%46,15 | -%66,67 | NLBNPTR176S4 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 18,46 ISIN koduyla: KHBEM.V | Koç Holding | Varant | Alım | 200,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | 18,46 | 0,05 | 0,38 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | %20,00 | -%14,29 | -%40,00 | NLBNPTR176R6 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 10,05 ISIN koduyla: KHBEL.V | Koç Holding | Varant | Alım | 180,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | 10,05 | 0,05 | 0,89 | TRY | 0,82 | 0,040 | 0,86 | %24,24 | %26,15 | %24,24 | NLBNPTR176Q8 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 5,23 ISIN koduyla: KHBEK.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 194,3 | 29 Kas. 2024 | 5,23 | 0,05 | 0,98 | TRY | 1,76 | 0,060 | 1,82 | %12,82 | %18,92 | %32,33 | NLBNPTR176P0 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBET.V | İş Bankası | Varant | Alım | 22,00 | 13,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR176O3 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBES.V | İş Bankası | Varant | Alım | 20,00 | 13,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR176N5 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 2,72 ISIN koduyla: ICBER.V | İş Bankası | Varant | Alım | 18,00 | 13,6 | 29 Kas. 2024 | 2,72 | 1 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%92,31 | NLBNPTR176M7 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: ICBEQ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 13,6 | 29 Kas. 2024 | 5,44 | 1 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%87,50 | NLBNPTR176L9 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 7,77 ISIN koduyla: ICBEP.V | İş Bankası | Varant | Alım | 16,00 | 13,6 | 29 Kas. 2024 | 7,77 | 1 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | %0,00 | -%54,55 | -%76,19 | NLBNPTR176K1 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.