1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBRU.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 961,02 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%95,00 | NLBNPTR1AFC5 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 21,99 ISIN koduyla: PDBRT.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 900,00 | 961,02 | 25 Nis. 2025 | -21,99 | 0,0003 | -0,12 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%75,00 | -%89,13 | NLBNPTR1AFB7 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 14,48 ISIN koduyla: PDBRS.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 961,02 | 25 Nis. 2025 | -14,48 | 0,0003 | -0,79 | TRY | 0,58 | 0,020 | 0,6 | -%3,33 | -%39,58 | -%36,26 | NLBNPTR1AFA9 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21,2 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 21,20 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF97 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 22,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF89 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 23,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF71 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1AF63 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,9 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXD.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,90 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR1AF55 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26,7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,70 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,00 | NLBNPTR1AF48 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27,3 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,30 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,06 | NLBNPTR1AF30 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%97,83 | NLBNPTR1AF22 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 9,91 ISIN koduyla: AGBWZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | -9,91 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%81,82 | -%97,10 | NLBNPTR1AF14 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 28,31 ISIN koduyla: AGBWY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | -28,31 | 0,02 | -0,08 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%72,73 | -%94,00 | NLBNPTR1AF06 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 30,28 ISIN koduyla: AGBWX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 31,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | -30,28 | 0,02 | -0,22 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%5,56 | -%59,52 | -%87,59 | NLBNPTR1AEZ9 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 25,33 ISIN koduyla: AGBWW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | -25,33 | 0,02 | -0,45 | TRY | 0,42 | 0,020 | 0,44 | -%4,55 | -%44,00 | -%76,80 | NLBNPTR1AEY2 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.600,00 | 3.317,15 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AEX4 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.770 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXG.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.770,00 | 3.317,15 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AEW6 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 3.317,15 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AEV8 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXE.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 3.317,15 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AEU0 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 3.317,15 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AET2 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.