1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 3,82 ISIN koduyla: GFBEN.V | Gübretaş | Varant | Alım | 300,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 3,82 | 0,1 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%86,67 | NLBNPTR17638 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 270 ve kaldıraç 7,06 ISIN koduyla: GFBEM.V | Gübretaş | Varant | Alım | 270,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 7,06 | 0,1 | 0,04 | TRY | 0,11 | 0,020 | 0,13 | -%15,38 | -%42,11 | -%73,17 | NLBNPTR17620 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 11,85 ISIN koduyla: GFBEL.V | Gübretaş | Varant | Alım | 250,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 11,85 | 0,1 | 0,16 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%6,45 | -%6,45 | -%47,27 | NLBNPTR17612 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 12,75 ISIN koduyla: GFBEK.V | Gübretaş | Varant | Alım | 240,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 12,75 | 0,1 | 0,3 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%3,70 | %23,81 | -%20,00 | NLBNPTR17604 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 12,08 ISIN koduyla: GFBEJ.V | Gübretaş | Varant | Alım | 230,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 12,08 | 0,1 | 0,5 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | -%2,11 | %55,00 | %16,25 | NLBNPTR175Z1 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 7,94 ISIN koduyla: GFBEI.V | Gübretaş | Varant | Alım | 210,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 7,94 | 0,1 | 0,81 | TRY | 2,3 | 0,040 | 2,34 | -%1,71 | %75,57 | %84,00 | NLBNPTR175Y4 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 6,38 ISIN koduyla: GFBEH.V | Gübretaş | Varant | Alım | 200,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 6,38 | 0,1 | 0,89 | TRY | 3,16 | 0,040 | 3,2 | -%1,25 | %67,20 | %97,50 | NLBNPTR175X6 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: GFBEG.V | Gübretaş | Varant | Alım | 190,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 5,18 | 0,1 | 0,93 | TRY | 4,08 | 0,040 | 4,12 | -%0,97 | %56,32 | %100,00 | NLBNPTR175W8 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 4,29 ISIN koduyla: GFBEF.V | Gübretaş | Varant | Alım | 180,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 4,29 | 0,1 | 0,95 | TRY | 5,02 | 0,060 | 5,08 | -%1,18 | %46,78 | %93,82 | NLBNPTR175V0 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 55,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18AG3 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 50,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18AF5 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 46,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%93,75 | NLBNPTR17O65 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBFX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | 4,32 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18AE8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 41 ve kaldıraç 8,65 ISIN koduyla: AGBFM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 41,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | 8,65 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,44 | NLBNPTR17O57 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 10,81 ISIN koduyla: AGBFW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | 10,81 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%33,33 | ― | NLBNPTR18AD0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39 ve kaldıraç 12,36 ISIN koduyla: AGBFL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | 12,36 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%28,57 | -%91,53 | NLBNPTR17O40 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 10,81 ISIN koduyla: AGBFV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | 10,81 | 0,02 | 0,05 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%20,00 | ― | NLBNPTR18AC2 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 16,22 ISIN koduyla: AGBFK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | 16,22 | 0,02 | 0,09 | TRY | 0,12 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | -%87,50 | NLBNPTR17O32 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 12,52 ISIN koduyla: AGBFU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | 12,52 | 0,02 | 0,11 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%10,53 | ― | NLBNPTR18AB4 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 14,10 ISIN koduyla: AGBFJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | 14,10 | 0,02 | 0,15 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%4,55 | -%83,46 | NLBNPTR17O24 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.