1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 7,74 ISIN koduyla: PPBUH.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 60,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | -7,74 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%40,00 | -%72,73 | NLBNPTR17OM4 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 5,16 ISIN koduyla: PPBUI.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 55,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | -5,16 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%42,86 | -%76,47 | NLBNPTR17ON2 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 25,81 ISIN koduyla: PPBUJ.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 50,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | -25,81 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%50,00 | -%87,50 | NLBNPTR17OO0 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PPBUK.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 45,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | -%66,67 | NLBNPTR17OP7 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PPBUL.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 40,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | -%80,00 | NLBNPTR17OQ5 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PPBUM.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 35,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17OR3 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PPBUN.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 30,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17OS1 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBCM.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 250,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17C51 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 225 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: GCBCL.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 225,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | 2,30 | 0,002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%80,00 | NLBNPTR17C44 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 7,20 ISIN koduyla: GCBCK.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 200,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | 7,20 | 0,002 | 0,05 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%60,00 | -%76,00 | NLBNPTR17C36 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 175 ve kaldıraç 11,83 ISIN koduyla: GCBCJ.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 175,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | 11,83 | 0,002 | 0,38 | TRY | 0,35 | 0,020 | 0,37 | -%5,41 | -%46,15 | -%47,76 | NLBNPTR17C28 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 6,80 ISIN koduyla: GCBCI.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 150,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | 6,80 | 0,002 | 0,85 | TRY | 1,4 | 0,040 | 1,44 | -%2,78 | -%26,32 | -%9,68 | NLBNPTR17C10 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 7,75 ISIN koduyla: GCBRI.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 180,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | -7,75 | 0,002 | -0,72 | TRY | 1,05 | 0,020 | 1,07 | -%1,87 | %36,36 | -%31,82 | NLBNPTR17GD9 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 10,16 ISIN koduyla: GCBRJ.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 160,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | -10,16 | 0,002 | -0,3 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%5,88 | %39,13 | -%57,89 | NLBNPTR17GE7 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç 6,58 ISIN koduyla: GCBRK.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 135,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | -6,58 | 0,002 | -0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%16,67 | -%78,26 | NLBNPTR17GF4 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: GCBRL.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 110,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | -2,30 | 0,002 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%71,43 | NLBNPTR17GG2 | 26 Eyl. 2024 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBRM.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 90,00 | 166,687 | 20 Ara. 2024 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17GH0 | 26 Eyl. 2024 | |
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 315 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AZBCU.V | Amazon.com | Varant | Alım | 315,00 | 197,477 | 20 Ara. 2024 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17BV2 | 26 Eyl. 2024 | |
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 265 ve kaldıraç 4,09 ISIN koduyla: AZBCT.V | Amazon.com | Varant | Alım | 265,00 | 197,477 | 20 Ara. 2024 | 4,09 | 0,003 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR17BU4 | 26 Eyl. 2024 | |
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 215 ve kaldıraç 14,04 ISIN koduyla: AZBCS.V | Amazon.com | Varant | Alım | 215,00 | 197,477 | 20 Ara. 2024 | 14,04 | 0,003 | 0,24 | TRY | 0,33 | 0,020 | 0,35 | -%5,71 | -%48,44 | -%40,00 | NLBNPTR17BT6 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.