1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 13,96 ISIN koduyla: NABHU.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 21.500 | 18.305,3 | 16 May. 2025 | 13,96 | 0,0001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%81,82 | -%99,60 | NLBNPTR1ATC6 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 51.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBED.V | Dow Jones | Varant | Alım | 51.500 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1ATB8 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEC.V | Dow Jones | Varant | Alım | 50.800 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR1ATA0 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 49.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEB.V | Dow Jones | Varant | Alım | 49.700 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,31 | NLBNPTR1AT91 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEA.V | Dow Jones | Varant | Alım | 45.000 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%85,71 | -%98,82 | NLBNPTR1AT83 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44.000 ve kaldıraç 12,49 ISIN koduyla: DJBDZ.V | Dow Jones | Varant | Alım | 44.000 | 39.299 | 16 May. 2025 | 12,49 | 0,00005 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%86,67 | -%98,49 | NLBNPTR1AT75 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABIC.V | DAX | Varant | Alım | 28.900 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1AT67 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABIB.V | DAX | Varant | Alım | 25.100 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,040 | 0,08 | -%50,00 | -%42,86 | -%84,62 | NLBNPTR1AT59 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.800 ve kaldıraç 20,67 ISIN koduyla: DABIA.V | DAX | Varant | Alım | 21.800 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | 20,67 | 0,0001 | 0,35 | TRY | 1,53 | 0,040 | 1,57 | -%2,55 | %6,99 | -%67,38 | NLBNPTR1AT42 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHZ.V | DAX | Varant | Alım | 28.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%20,00 | NLBNPTR1AT34 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHY.V | DAX | Varant | Alım | 27.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%20,00 | NLBNPTR1AT26 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHX.V | DAX | Varant | Alım | 26.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | %0,00 | -%37,50 | NLBNPTR1AT18 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHW.V | DAX | Varant | Alım | 24.500 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | %14,29 | -%83,33 | NLBNPTR1AT00 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.800 ve kaldıraç 12,36 ISIN koduyla: DABHV.V | DAX | Varant | Alım | 23.800 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | 12,36 | 0,0001 | 0,02 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%6,67 | %16,67 | -%85,71 | NLBNPTR1ASZ9 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.300 ve kaldıraç 15,45 ISIN koduyla: DABHU.V | DAX | Varant | Alım | 23.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | 15,45 | 0,0001 | 0,04 | TRY | 0,2 | 0,040 | 0,24 | -%16,67 | -%4,76 | -%87,26 | NLBNPTR1ASY2 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.800 ve kaldıraç 21,56 ISIN koduyla: DABHT.V | DAX | Varant | Alım | 22.800 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | 21,56 | 0,0001 | 0,1 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%4,65 | %7,89 | -%82,85 | NLBNPTR1ASX4 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBGZ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.800 | 10.135,23 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ASW6 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBGY.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.500 | 10.135,23 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ASV8 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBGX.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.300 | 10.135,23 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ASU0 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBGW.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.000 | 10.135,23 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AST2 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.