1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 14,52 ISIN koduyla: KRBEP.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | 14,52 | 0,3 | 0,18 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%46,67 | -%68,00 | NLBNPTR177D4 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 6,66 ISIN koduyla: KRBEZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 28,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,66 | 0,3 | 0,52 | TRY | 0,61 | 0,020 | 0,63 | -%3,17 | %12,96 | ― | NLBNPTR17TN1 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 15,23 ISIN koduyla: KRBEO.V | Kardemir | Varant | Alım | 27,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | 15,23 | 0,3 | 0,51 | TRY | 0,25 | 0,020 | 0,27 | -%7,41 | -%13,79 | -%35,90 | NLBNPTR177C6 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,01 ISIN koduyla: KRBEY.V | Kardemir | Varant | Alım | 26,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,01 | 0,3 | 0,7 | TRY | 0,92 | 0,020 | 0,94 | -%2,13 | %13,58 | ― | NLBNPTR17TM3 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,89 ISIN koduyla: KRBEX.V | Kardemir | Varant | Alım | 24,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 4,89 | 0,3 | 0,83 | TRY | 1,33 | 0,040 | 1,37 | -%2,92 | %12,71 | ― | NLBNPTR17TL5 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 7,73 ISIN koduyla: KRBEN.V | Kardemir | Varant | Alım | 24,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | 7,73 | 0,3 | 0,92 | TRY | 0,92 | 0,040 | 0,96 | -%4,17 | %13,58 | %13,58 | NLBNPTR177B8 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 5,13 ISIN koduyla: KRBEM.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | 5,13 | 0,3 | 0,98 | TRY | 1,48 | 0,060 | 1,54 | -%3,90 | %12,12 | %20,33 | NLBNPTR177A0 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,92 ISIN koduyla: KRBEW.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 3,92 | 0,3 | 0,9 | TRY | 1,81 | 0,040 | 1,85 | -%2,16 | %11,04 | ― | NLBNPTR17TK7 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,77 ISIN koduyla: KRBEL.V | Kardemir | Varant | Alım | 20,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | 3,77 | 0,3 | 0,99 | TRY | 2,06 | 0,060 | 2,12 | -%2,83 | %9,57 | %19,77 | NLBNPTR17794 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,23 ISIN koduyla: KRBEV.V | Kardemir | Varant | Alım | 20,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 3,23 | 0,3 | 0,95 | TRY | 2,33 | 0,040 | 2,37 | -%1,69 | %9,39 | ― | NLBNPTR17TJ9 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: KRBRC.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | -5,66 | 0,3 | -0,47 | TRY | 0,65 | 0,020 | 0,67 | -%2,99 | -%21,69 | ― | NLBNPTR180J5 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 13,63 ISIN koduyla: KRBQX.V | Kardemir | Varant | Satım | 27,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | -13,63 | 0,3 | -0,49 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%6,90 | -%50,91 | -%67,86 | NLBNPTR17E91 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 5,57 ISIN koduyla: KRBRD.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | -5,57 | 0,3 | -0,29 | TRY | 0,4 | 0,020 | 0,42 | -%4,76 | -%24,53 | ― | NLBNPTR180K3 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 8,06 ISIN koduyla: KRBQY.V | Kardemir | Varant | Satım | 24,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | -8,06 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%70,59 | -%87,18 | NLBNPTR17EA0 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 4,61 ISIN koduyla: KRBRE.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | -4,61 | 0,3 | -0,12 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%9,52 | -%26,92 | ― | NLBNPTR180L1 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,23 ISIN koduyla: KRBQZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 22,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | -3,23 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%77,78 | -%91,30 | NLBNPTR17EB8 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 3,46 ISIN koduyla: KRBRF.V | Kardemir | Varant | Satım | 21,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | -3,46 | 0,3 | -0,06 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%29,41 | ― | NLBNPTR180M9 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBRA.V | Kardemir | Varant | Satım | 19,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%91,67 | NLBNPTR17EC6 | 26 Eyl. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 2,42 ISIN koduyla: KRBRG.V | Kardemir | Varant | Satım | 19,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | -2,42 | 0,3 | -0,03 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%27,27 | ― | NLBNPTR180N7 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBRB.V | Kardemir | Varant | Satım | 17,00 | 26,88 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR17ED4 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.