1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBFK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.300,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17NR5 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 3,75 ISIN koduyla: AXBFJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.200,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 3,75 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17NQ7 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç 7,49 ISIN koduyla: AXBFI.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.100,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 7,49 | 0,0002 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%77,78 | NLBNPTR17NP9 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 18,74 ISIN koduyla: AXBFH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 18,74 | 0,0002 | 0,05 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%85,71 | NLBNPTR17NO2 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 22,48 ISIN koduyla: AXBFG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 22,48 | 0,0002 | 0,12 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | %80,00 | -%66,67 | NLBNPTR17NN4 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 24,36 ISIN koduyla: AXBFF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 24,36 | 0,0002 | 0,26 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | %216,67 | -%59,57 | NLBNPTR17NM6 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 21,23 ISIN koduyla: AXBFE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 21,23 | 0,0002 | 0,51 | TRY | 0,44 | 0,010 | 0,45 | -%2,22 | %193,33 | -%45,00 | NLBNPTR17NL8 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç 16,03 ISIN koduyla: AXBFD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.600,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 16,03 | 0,0002 | 0,77 | TRY | 0,88 | 0,020 | 0,9 | -%2,22 | %131,58 | -%30,71 | NLBNPTR17NK0 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 11,73 ISIN koduyla: AXBFC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | 11,73 | 0,0002 | 0,92 | TRY | 1,45 | 0,020 | 1,47 | -%1,36 | %83,54 | -%20,33 | NLBNPTR17NJ2 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 9,24 ISIN koduyla: PWBCZ.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 85,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 9,24 | 0,005 | 0,06 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%12,50 | -%82,05 | NLBNPTR17NI4 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 11,44 ISIN koduyla: PWBCY.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 80,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 11,44 | 0,005 | 0,13 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%7,14 | %0,00 | -%74,51 | NLBNPTR17NH6 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 11,15 ISIN koduyla: PWBCX.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 70,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 11,15 | 0,005 | 0,57 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%1,59 | %26,53 | -%38,00 | NLBNPTR17NG8 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 8,21 ISIN koduyla: PWBCW.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 65,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 8,21 | 0,005 | 0,8 | TRY | 1,18 | 0,020 | 1,2 | -%1,67 | %28,26 | -%17,48 | NLBNPTR17NF0 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 5,87 ISIN koduyla: PWBCV.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 60,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 5,87 | 0,005 | 0,92 | TRY | 1,91 | 0,020 | 1,93 | -%1,04 | %22,44 | -%5,45 | NLBNPTR17NE3 | 26 Eyl. 2024 | |
WTI Future Oca 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 4,36 ISIN koduyla: PWBCU.V | WTI Future Oca 25 | Varant | Alım | 55,00 | 71,31 | 16 Ara. 2024 | 4,36 | 0,005 | 0,97 | TRY | 2,71 | 0,030 | 2,74 | -%1,09 | %17,32 | %0,00 | NLBNPTR17ND5 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 5,16 ISIN koduyla: PPBFN.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Alım | 105,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | 5,16 | 0,01 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%92,31 | NLBNPTR17NC7 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,16 ISIN koduyla: PPBFM.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Alım | 100,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | 5,16 | 0,01 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%92,86 | NLBNPTR17NB9 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 10,32 ISIN koduyla: PPBFL.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Alım | 95,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | 10,32 | 0,01 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%50,00 | -%90,48 | NLBNPTR17NA1 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 12,90 ISIN koduyla: PPBFK.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Alım | 90,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | 12,90 | 0,01 | 0,04 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%30,00 | -%86,00 | NLBNPTR17N90 | 26 Eyl. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 12,22 ISIN koduyla: PPBFJ.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Alım | 85,00 | 74,695 | 23 Ara. 2024 | 12,22 | 0,01 | 0,09 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%5,26 | -%18,18 | -%76,92 | NLBNPTR17N82 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.