1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8.270 ve kaldıraç 4,04 ISIN koduyla: IYBWR.V | BIST 30 INDEX | Varant | Satım | 8.270 | 10.109,81 | 16 May. 2025 | -4,04 | 0,001 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%33,33 | -%33,33 | NLBNPTR1AXN5 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 7.270 ve kaldıraç 2,02 ISIN koduyla: IYBWS.V | BIST 30 INDEX | Varant | Satım | 7.270 | 10.109,81 | 16 May. 2025 | -2,02 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1AXO3 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 2,02 ISIN koduyla: IYBWT.V | BIST 30 INDEX | Varant | Satım | 7.000 | 10.109,81 | 16 May. 2025 | -2,02 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1AXP0 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.750 ve kaldıraç 2,02 ISIN koduyla: IYBWU.V | BIST 30 INDEX | Varant | Satım | 6.750 | 10.109,81 | 16 May. 2025 | -2,02 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1AXQ8 | 20 Şub. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBWV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Satım | 6.500 | 10.109,81 | 16 May. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AXR6 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBBD.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,22 | NLBNPTR1AMR9 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBBC.V | Broadcom | Varant | Alım | 300,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%98,82 | NLBNPTR1AMQ1 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 275 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBBB.V | Broadcom | Varant | Alım | 275,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%75,00 | -%98,50 | NLBNPTR1AMP3 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 3,26 ISIN koduyla: AVBBA.V | Broadcom | Varant | Alım | 250,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | 3,26 | 0,003 | 0,01 | TRY | 0,03 | 0,030 | 0,06 | -%50,00 | -%75,00 | -%98,55 | NLBNPTR1AMO6 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 9,79 ISIN koduyla: AVBAZ.V | Broadcom | Varant | Alım | 200,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | 9,79 | 0,003 | 0,2 | TRY | 0,37 | 0,030 | 0,4 | -%7,50 | -%58,43 | -%91,99 | NLBNPTR1AMN8 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 1,92 ISIN koduyla: AVBPZ.V | Broadcom | Varant | Satım | 260,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | -1,92 | 0,003 | -0,99 | TRY | 10 | 0,090 | 10,09 | -%1,38 | %10,38 | %94,17 | NLBNPTR1AQU4 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 240 ve kaldıraç 2,43 ISIN koduyla: AVBQA.V | Broadcom | Varant | Satım | 240,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | -2,43 | 0,003 | -0,98 | TRY | 7,8 | 0,090 | 7,89 | -%1,14 | %13,70 | %110,24 | NLBNPTR1AQV2 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,20 ISIN koduyla: AVBQB.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | -4,20 | 0,003 | -0,79 | TRY | 3,62 | 0,060 | 3,68 | -%1,63 | %21,89 | %133,55 | NLBNPTR1AQW0 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 5,25 ISIN koduyla: AVBQC.V | Broadcom | Varant | Satım | 180,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | -5,25 | 0,003 | -0,56 | TRY | 2,06 | 0,030 | 2,09 | -%1,44 | %21,89 | %136,78 | NLBNPTR1AQX8 | 20 Şub. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,53 ISIN koduyla: AVBQD.V | Broadcom | Varant | Satım | 160,00 | 171,168 | 16 May. 2025 | -6,53 | 0,003 | -0,32 | TRY | 0,93 | 0,030 | 0,96 | -%11,43 | %3,33 | %106,67 | NLBNPTR1AQY6 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABIC.V | DAX | Varant | Alım | 28.900 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1AT67 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHZ.V | DAX | Varant | Alım | 28.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%20,00 | NLBNPTR1AT34 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHY.V | DAX | Varant | Alım | 27.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%20,00 | NLBNPTR1AT26 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABHX.V | DAX | Varant | Alım | 26.300 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | %0,00 | -%37,50 | NLBNPTR1AT18 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABIB.V | DAX | Varant | Alım | 25.100 | 21.278,3 | 16 May. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,04 | 0,040 | 0,08 | -%50,00 | -%42,86 | -%84,62 | NLBNPTR1AT59 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.