1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 13,84 ISIN koduyla: AGBUT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -13,84 | 0,02 | -0,32 | TRY | 0,48 | 0,020 | 0,5 | -%4,00 | -%30,43 | ― | NLBNPTR18BQ0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 14,72 ISIN koduyla: AGBUE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -14,72 | 0,02 | -0,32 | TRY | 0,45 | 0,020 | 0,47 | -%4,26 | -%31,82 | %2,27 | NLBNPTR17PD0 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 15,13 ISIN koduyla: AGBUU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -15,13 | 0,02 | -0,21 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | -%6,67 | -%34,88 | ― | NLBNPTR18BR8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 15,44 ISIN koduyla: AGBUF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -15,44 | 0,02 | -0,2 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%7,14 | -%36,59 | -%10,34 | NLBNPTR17PE8 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 17,30 ISIN koduyla: AGBUG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -17,30 | 0,02 | -0,12 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | -%45,83 | -%31,58 | NLBNPTR17PF5 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 16,53 ISIN koduyla: AGBUV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -16,53 | 0,02 | -0,13 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | -%42,31 | ― | NLBNPTR18BS6 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 16,82 ISIN koduyla: AGBUW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -16,82 | 0,02 | -0,07 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%53,33 | ― | NLBNPTR18BT4 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 16,22 ISIN koduyla: AGBUH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -16,22 | 0,02 | -0,06 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%53,85 | -%50,00 | NLBNPTR17PG3 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 12,97 ISIN koduyla: AGBUI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -12,97 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | -%62,50 | NLBNPTR17PH1 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 12,97 ISIN koduyla: AGBUX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -12,97 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | ― | NLBNPTR18BU2 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBUJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -4,32 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PI9 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBUY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -4,32 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR18BV0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBUZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 31,29 | 31 Ara. 2024 | -4,32 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BW8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBUK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | -4,32 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PJ7 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBUL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 23,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PK5 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBUM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 22,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PL3 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBUN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 21,00 | 31,29 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PM1 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 320 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBEO.V | Gübretaş | Varant | Alım | 320,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,1 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%77,78 | -%92,00 | NLBNPTR17646 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 3,82 ISIN koduyla: GFBEN.V | Gübretaş | Varant | Alım | 300,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 3,82 | 0,1 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%86,67 | NLBNPTR17638 | 26 Eyl. 2024 | |
Gübretaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 270 ve kaldıraç 7,06 ISIN koduyla: GFBEM.V | Gübretaş | Varant | Alım | 270,00 | 229,5 | 29 Kas. 2024 | 7,06 | 0,1 | 0,04 | TRY | 0,11 | 0,020 | 0,13 | -%15,38 | -%42,11 | -%73,17 | NLBNPTR17620 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.