1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYM.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.300,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2N0 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYB.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 3.317,15 | 16 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B1Q5 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYN.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2O8 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.140 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.140,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2P5 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.140 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYC.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.140,00 | 3.317,15 | 16 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B1R3 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYP.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2Q3 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 3.317,15 | 16 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B1S1 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYQ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2R1 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYE.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 3.317,15 | 16 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B1T9 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.870 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.870,00 | 3.317,15 | 16 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B1U7 | 13 Mar. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.870 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBYR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.870,00 | 3.317,15 | 30 May. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B2S9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 42 ve kaldıraç 9,91 ISIN koduyla: AGBIV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 42,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 9,91 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%85,00 | NLBNPTR1AZM2 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 42 ve kaldıraç 10,62 ISIN koduyla: AGBJH.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 42,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 10,62 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%33,33 | -%76,92 | NLBNPTR1B0K0 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 41,2 ve kaldıraç 11,01 ISIN koduyla: AGBJI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 41,20 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,01 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%27,27 | -%74,19 | NLBNPTR1B0L8 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 41,2 ve kaldıraç 9,91 ISIN koduyla: AGBIW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 41,20 | 32,48 | 16 May. 2025 | 9,91 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | -%86,96 | NLBNPTR1AZN0 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 12,39 ISIN koduyla: AGBJJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 12,39 | 0,02 | 0,06 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | -%26,67 | -%71,79 | NLBNPTR1B0M6 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 12,39 ISIN koduyla: AGBIX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 12,39 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%44,44 | -%83,33 | NLBNPTR1AZO8 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39,7 ve kaldıraç 11,43 ISIN koduyla: AGBJK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,70 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,43 | 0,02 | 0,06 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%25,00 | -%70,73 | NLBNPTR1B0N4 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39,7 ve kaldıraç 16,51 ISIN koduyla: AGBIY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,70 | 32,48 | 16 May. 2025 | 16,51 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%50,00 | -%84,85 | NLBNPTR1AZP5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 11,80 ISIN koduyla: AGBJL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,80 | 0,02 | 0,1 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%4,76 | -%20,00 | -%66,10 | NLBNPTR1B0O2 | 13 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.