1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 8,49 ISIN koduyla: KRBRX.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -8,49 | 0,3 | -0,74 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%1,59 | %47,62 | %51,22 | NLBNPTR1ANI6 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 5,50 ISIN koduyla: KRBSD.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,50 | 0,3 | -0,54 | TRY | 0,7 | 0,010 | 0,71 | -%1,41 | %25,00 | %48,94 | NLBNPTR1BF96 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,55 ISIN koduyla: KRBSE.V | Kardemir | Varant | Satım | 25,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,55 | 0,3 | -0,43 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%1,79 | %22,22 | %37,50 | NLBNPTR1BFA7 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,4 ve kaldıraç 10,85 ISIN koduyla: KRBRY.V | Kardemir | Varant | Satım | 24,40 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -10,85 | 0,3 | -0,48 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%3,13 | %24,00 | %3,33 | NLBNPTR1ANJ4 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 10,21 ISIN koduyla: KRBRZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -10,21 | 0,3 | -0,24 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%5,88 | %0,00 | -%30,43 | NLBNPTR1ANK2 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 5,01 ISIN koduyla: KRBSF.V | Kardemir | Varant | Satım | 22,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,01 | 0,3 | -0,18 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%3,85 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1BFB5 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 7,23 ISIN koduyla: KRBSA.V | Kardemir | Varant | Satım | 21,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -7,23 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%33,33 | -%62,50 | NLBNPTR1ANL0 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBGM.V | İş Bankası | Varant | Alım | 20,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR1AI45 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18,6 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBGL.V | İş Bankası | Varant | Alım | 18,60 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR1AI37 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 4,00 ISIN koduyla: ICBGR.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 4,00 | 1 | 0,06 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%6,25 | -%46,43 | -%84,04 | NLBNPTR1BA59 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 0,43 ISIN koduyla: ICBGK.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | 0,43 | 0,2 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%93,75 | NLBNPTR1AI29 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 0,43 ISIN koduyla: ICBGJ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 16,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | 0,43 | 0,2 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%95,24 | NLBNPTR1AI11 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: ICBGQ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 15,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 4,92 | 1 | 0,12 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%3,85 | -%45,65 | -%81,88 | NLBNPTR1BA42 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: ICBGP.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 5,18 | 1 | 0,17 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%2,86 | -%47,69 | -%80,23 | NLBNPTR1BA34 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 1,28 ISIN koduyla: ICBGI.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | 1,28 | 0,2 | 0,03 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,50 | NLBNPTR1AI03 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 5,91 ISIN koduyla: ICBGO.V | İş Bankası | Varant | Alım | 12,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 5,91 | 1 | 0,41 | TRY | 0,72 | 0,020 | 0,74 | -%2,70 | -%45,04 | -%72,83 | NLBNPTR1BA26 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç 6,05 ISIN koduyla: ICBGN.V | İş Bankası | Varant | Alım | 11,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 6,05 | 1 | 0,59 | TRY | 1,02 | 0,020 | 1,04 | -%1,92 | -%45,16 | -%68,81 | NLBNPTR1BA18 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 2,49 ISIN koduyla: ICBRW.V | İş Bankası | Varant | Satım | 15,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | -2,49 | 0,2 | -0,98 | TRY | 0,81 | 0,030 | 0,84 | -%3,57 | %22,73 | %224,00 | NLBNPTR1ANC9 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 3,18 ISIN koduyla: ICBRX.V | İş Bankası | Varant | Satım | 14,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | -3,18 | 0,2 | -0,97 | TRY | 0,62 | 0,030 | 0,65 | -%4,62 | %29,17 | %264,71 | NLBNPTR1AND7 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 3,59 ISIN koduyla: ICBSB.V | İş Bankası | Varant | Satım | 13,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | -3,59 | 1 | -0,73 | TRY | 2,16 | 0,010 | 2,17 | -%0,46 | %33,33 | %35,85 | NLBNPTR1BF21 | 25 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.