1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,33 ve kaldıraç 8,69 ISIN koduyla: EXBGU.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,33 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 8,69 | 1 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | %100,00 | NLBNPTR1B505 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,23 ve kaldıraç 31,60 ISIN koduyla: EXBGT.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,23 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 31,60 | 1 | 0,08 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%50,00 | %900,00 | NLBNPTR1B4Z0 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,2 ve kaldıraç 31,03 ISIN koduyla: EXBGS.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,20 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 31,03 | 1 | 0,15 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%4,76 | -%39,39 | %900,00 | NLBNPTR1B4Y3 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,18 ve kaldıraç 31,23 ISIN koduyla: EXBGR.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,18 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 31,23 | 1 | 0,23 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%3,13 | -%34,04 | %675,00 | NLBNPTR1B4X5 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,15 ve kaldıraç 28,51 ISIN koduyla: EXBGQ.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,15 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 28,51 | 1 | 0,42 | TRY | 0,63 | 0,010 | 0,64 | -%1,56 | -%21,25 | %530,00 | NLBNPTR1B4W7 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,13 ve kaldıraç 25,45 ISIN koduyla: EXBGP.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,13 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 25,45 | 1 | 0,58 | TRY | 0,98 | 0,010 | 0,99 | -%1,01 | -%14,78 | %444,44 | NLBNPTR1B4V9 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,11 ve kaldıraç 21,87 ISIN koduyla: EXBGO.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,11 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 21,87 | 1 | 0,74 | TRY | 1,46 | 0,010 | 1,47 | -%0,68 | -%8,18 | %342,42 | NLBNPTR1B4U1 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,08 ve kaldıraç 16,11 ISIN koduyla: EXBGN.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,08 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 16,11 | 1 | 0,89 | TRY | 2,38 | 0,020 | 2,4 | -%0,83 | -%3,64 | %201,27 | NLBNPTR1B4T3 | 25 Mar. 2025 | |
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,06 ve kaldıraç 13,31 ISIN koduyla: EXBGM.V | EUR/USD | Varant | Alım | 1,06 | 1,1394 | 27 Haz. 2025 | 13,31 | 1 | 0,95 | TRY | 3,06 | 0,040 | 3,1 | -%1,29 | -%2,24 | %142,86 | NLBNPTR1B4S5 | 25 Mar. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CUBPO.V | Copper Future | Varant | Satım | 5,00 | ― | 25 Haz. 2025 | ― | 0,2 | -0,59 | TRY | 4,45 | 0,010 | 4,46 | -%0,22 | -%18,80 | %75,20 | NLBNPTR1B4R7 | 25 Mar. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CUBPN.V | Copper Future | Varant | Satım | 4,50 | ― | 25 Haz. 2025 | ― | 0,2 | -0,36 | TRY | 2,33 | 0,010 | 2,34 | -%0,43 | -%25,56 | %89,43 | NLBNPTR1B4Q9 | 25 Mar. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4,3 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CUBPM.V | Copper Future | Varant | Satım | 4,30 | ― | 25 Haz. 2025 | ― | 0,2 | -0,27 | TRY | 1,74 | 0,010 | 1,75 | -%0,57 | -%28,10 | %95,51 | NLBNPTR1B4P1 | 25 Mar. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CUBPL.V | Copper Future | Varant | Satım | 4,00 | ― | 25 Haz. 2025 | ― | 0,2 | -0,17 | TRY | 1,07 | 0,010 | 1,08 | -%0,93 | -%32,28 | %105,77 | NLBNPTR1B4O4 | 25 Mar. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: CUBPK.V | Copper Future | Varant | Satım | 3,50 | ― | 25 Haz. 2025 | ― | 0,2 | -0,07 | TRY | 0,42 | 0,010 | 0,43 | -%2,33 | -%39,13 | %133,33 | NLBNPTR1B4N6 | 25 Mar. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBSG.V | Platin Ons | Varant | Satım | 600,00 | 974,52 | 27 Haz. 2025 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | %0,00 | NLBNPTR1B4M8 | 25 Mar. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 4,46 ISIN koduyla: PLBSF.V | Platin Ons | Varant | Satım | 700,00 | 974,52 | 27 Haz. 2025 | -4,46 | 0,0003 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%33,33 | NLBNPTR1B4L0 | 25 Mar. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 10,03 ISIN koduyla: PLBSE.V | Platin Ons | Varant | Satım | 800,00 | 974,52 | 27 Haz. 2025 | -10,03 | 0,0003 | -0,09 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%30,77 | -%18,18 | NLBNPTR1B4K2 | 25 Mar. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 9,34 ISIN koduyla: PLBSD.V | Platin Ons | Varant | Satım | 900,00 | 974,52 | 27 Haz. 2025 | -9,34 | 0,0003 | -0,31 | TRY | 0,36 | 0,010 | 0,37 | -%2,70 | -%23,40 | -%7,69 | NLBNPTR1B4J4 | 25 Mar. 2025 | |
Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 6,97 ISIN koduyla: PLBSC.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 974,52 | 27 Haz. 2025 | -6,97 | 0,0003 | -0,6 | TRY | 0,95 | 0,010 | 0,96 | -%1,04 | -%15,18 | -%2,06 | NLBNPTR1B4I6 | 25 Mar. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 2,20 ISIN koduyla: PDBSG.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 600,00 | 961,02 | 27 Haz. 2025 | -2,20 | 0,0003 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1B4H8 | 25 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.