1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 9,23 ISIN koduyla: AXBEQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.400,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | 9,23 | 0,0002 | 1 | TRY | 2,03 | ― | ― | %9,14 | %63,71 | -%16,80 | NLBNPTR16EP0 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 37,47 ISIN koduyla: AXBUF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | -37,47 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P23 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 7,49 ISIN koduyla: AXBUS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | -7,49 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%75,00 | ― | NLBNPTR18BD8 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G74 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUG.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.300,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P31 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.300,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G82 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.300 ve kaldıraç 3,75 ISIN koduyla: AXBUT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.300,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | -3,75 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BE6 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P49 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G90 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BF3 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P56 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GA7 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BG1 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BH9 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GB5 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUX.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BI7 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUJ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P64 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUK.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 2.711,33 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17P72 | 26 Eyl. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBUY.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 2.711,33 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR18BJ5 | 24 Eki. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTX.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 2.711,33 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GC3 | 22 Ağu. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.