2935 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 2,84 ISIN koduyla: KZBFH.V | Koza Altın | Varant | Alım | 36,00 | 23,66 | 31 Oca. 2025 | 2,84 | 0,3 | 0,04 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%20,00 | ― | NLBNPTR18R61 | 27 Kas. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KZBFR.V | Koza Altın | Varant | Alım | 36,00 | 23,66 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,3 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19428 | 18 Ara. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 6,53 ISIN koduyla: YPBFH.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 36,00 | 29,4 | 31 Oca. 2025 | 6,53 | 0,5 | 0,2 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%4,44 | -%38,57 | ― | NLBNPTR18TK5 | 27 Kas. 2024 | |
Brent Future Şub 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PPBUM.V | Brent Future Şub 25 | Varant | Satım | 35,00 | 73,42 | 23 Ara. 2024 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17OR3 | 26 Eyl. 2024 | |
Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 2,06 ISIN koduyla: EDBFB.V | Ereğli | Varant | Alım | 35,00 | 25,78 | 31 Ara. 2024 | 2,06 | 0,4 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR17RH7 | 24 Eki. 2024 | |
Ereğli Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 5,89 ISIN koduyla: EDBFL.V | Ereğli | Varant | Alım | 35,00 | 25,78 | 31 Oca. 2025 | 5,89 | 0,4 | 0,08 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%36,84 | ― | NLBNPTR18PK3 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,23 ISIN koduyla: AGBFJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 27 Ara. 2024 | 4,23 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%95,83 | NLBNPTR17O24 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 9,47 ISIN koduyla: AGBGI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 28 Şub. 2025 | 9,47 | 0,02 | 0,17 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%2,63 | -%40,32 | ― | NLBNPTR18D91 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 10,94 ISIN koduyla: AGBGU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 14 Şub. 2025 | 10,94 | 0,02 | 0,15 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | -%3,45 | -%45,10 | ― | NLBNPTR18O72 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHH.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19NJ8 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 14 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19OH0 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,23 ISIN koduyla: AGBFT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,25 | 31 Ara. 2024 | 4,23 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%90,00 | -%96,43 | NLBNPTR18AA6 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 6,31 ISIN koduyla: AGBUO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 35,00 | 30,25 | 31 Ara. 2024 | -6,31 | 0,02 | -0,99 | TRY | 3,29 | 0,030 | 3,32 | -%0,90 | %25,10 | %15,03 | NLBNPTR18BL1 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBFL.V | Kardemir | Varant | Alım | 35,00 | 28,7 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,3 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19451 | 18 Ara. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KZBFQ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 35,00 | 23,66 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,3 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19410 | 18 Ara. 2024 | |
Şişecam Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,36 ISIN koduyla: SSBFG.V | Şişecam | Varant | Alım | 35,00 | 41,72 | 31 Oca. 2025 | 4,36 | 0,2 | 0,95 | TRY | 1,77 | 0,050 | 1,82 | -%2,75 | -%8,29 | ― | NLBNPTR18SD2 | 27 Kas. 2024 | |
Şişecam Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 5,38 ISIN koduyla: SSBEW.V | Şişecam | Varant | Alım | 35,00 | 41,72 | 31 Ara. 2024 | 5,38 | 0,2 | 0,98 | TRY | 1,47 | 0,050 | 1,52 | -%3,29 | -%9,82 | %3,52 | NLBNPTR17V82 | 24 Eki. 2024 | |
Şişecam Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: SSBFQ.V | Şişecam | Varant | Alım | 35,00 | 41,72 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,2 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19592 | 18 Ara. 2024 | |
Super Micro Computer Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 9,28 ISIN koduyla: SMBPD.V | Super Micro Computer | Varant | Satım | 35,00 | 34,104 | 20 Ara. 2024 | -9,28 | 0,02 | -0,72 | TRY | 1,83 | 0,020 | 1,85 | -%1,08 | %88,66 | -%74,65 | NLBNPTR17HK2 | 26 Eyl. 2024 | |
Yapı Kredi Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: YPBFR.V | Yapı Kredi | Varant | Alım | 35,00 | 29,4 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,3 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR196G7 | 18 Ara. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.