2935 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 50,00 | 30,45 | 14 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19OK4 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 4,27 ISIN koduyla: AGBGL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 50,00 | 30,45 | 28 Şub. 2025 | 4,27 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%66,67 | ― | NLBNPTR18DC6 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 46,00 | 30,45 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17O65 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 30,45 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19NL4 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 8,53 ISIN koduyla: AGBGK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 30,45 | 28 Şub. 2025 | 8,53 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%66,67 | ― | NLBNPTR18DB8 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 4,27 ISIN koduyla: AGBGW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 30,45 | 14 Şub. 2025 | 4,27 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | ― | NLBNPTR18O98 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 30,45 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR18AE8 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,00 | 30,45 | 14 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19OJ6 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 41 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 41,00 | 30,45 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17O57 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 9,84 ISIN koduyla: AGBGJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 30,45 | 28 Şub. 2025 | 9,84 | 0,02 | 0,06 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | %0,00 | -%58,62 | ― | NLBNPTR18DA0 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 9,48 ISIN koduyla: AGBGV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 30,45 | 14 Şub. 2025 | 9,48 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%63,64 | ― | NLBNPTR18O80 | 27 Kas. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 30,45 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR18AD0 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 30,45 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19NK6 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBHU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 30,45 | 14 Mar. 2025 | ― | 0,02 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19OI8 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,00 | 30,45 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR17O40 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 30,45 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR18AC2 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 4,27 ISIN koduyla: AGBFU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 30,45 | 31 Ara. 2024 | 4,27 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%90,00 | -%95,24 | NLBNPTR18AB4 | 24 Eki. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBFK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 30,45 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%75,00 | -%92,86 | NLBNPTR17O32 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,27 ISIN koduyla: AGBFJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,45 | 27 Ara. 2024 | 4,27 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%90,91 | -%96,00 | NLBNPTR17O24 | 26 Eyl. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 9,60 ISIN koduyla: AGBGI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 30,45 | 28 Şub. 2025 | 9,60 | 0,02 | 0,18 | TRY | 0,39 | 0,010 | 0,4 | %2,63 | -%50,63 | ― | NLBNPTR18D91 | 27 Kas. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.