1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 14,16 ISIN koduyla: AGBJC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 14,16 | 0,02 | 0,2 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%2,86 | -%22,73 | -%65,66 | NLBNPTR1AZT7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 11,91 ISIN koduyla: AGBJO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,91 | 0,02 | 0,25 | TRY | 0,5 | 0,020 | 0,52 | -%3,85 | -%19,35 | -%55,36 | NLBNPTR1B0R5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 11,68 ISIN koduyla: AGBJP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,68 | 0,02 | 0,33 | TRY | 0,69 | 0,010 | 0,7 | -%1,43 | -%13,75 | -%50,00 | NLBNPTR1B0S3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 14,09 ISIN koduyla: AGBJD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 14,09 | 0,02 | 0,29 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%1,96 | -%19,35 | -%60,00 | NLBNPTR1AZU5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 11,58 ISIN koduyla: AGBJQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,70 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,58 | 0,02 | 0,36 | TRY | 0,76 | 0,010 | 0,77 | -%1,30 | -%12,64 | -%48,30 | NLBNPTR1B0T1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 13,91 ISIN koduyla: AGBJE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,70 | 32,48 | 16 May. 2025 | 13,91 | 0,02 | 0,32 | TRY | 0,56 | 0,010 | 0,57 | -%1,75 | -%17,65 | -%58,52 | NLBNPTR1AZV3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 10,45 ISIN koduyla: AGBJR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 10,45 | 0,02 | 0,54 | TRY | 1,27 | 0,010 | 1,28 | -%0,78 | -%7,97 | -%39,52 | NLBNPTR1B0U9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 12,50 ISIN koduyla: AGBJF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 12,50 | 0,02 | 0,54 | TRY | 1,05 | 0,020 | 1,07 | -%1,87 | -%11,76 | -%46,97 | NLBNPTR1AZW1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 9,59 ISIN koduyla: AGBJG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 9,59 | 0,02 | 0,79 | TRY | 2,02 | 0,020 | 2,04 | -%0,98 | -%4,72 | -%32,44 | NLBNPTR1AZX9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,41 ISIN koduyla: AGBJS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 8,41 | 0,02 | 0,75 | TRY | 2,19 | 0,020 | 2,21 | -%0,90 | -%3,10 | -%28,66 | NLBNPTR1B0V7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 10,99 ISIN koduyla: AGBXU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 33,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | -10,99 | 0,02 | -0,59 | TRY | 1,31 | 0,020 | 1,33 | -%1,50 | -%12,67 | %16,96 | NLBNPTR1B1V5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 9,67 ISIN koduyla: AGBYG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 33,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | -9,67 | 0,02 | -0,57 | TRY | 1,45 | 0,010 | 1,46 | -%0,68 | -%11,04 | %16,00 | NLBNPTR1B2T7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 12,39 ISIN koduyla: AGBXV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | -12,39 | 0,02 | -0,46 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%2,17 | -%15,09 | %13,92 | NLBNPTR1B1W3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 10,55 ISIN koduyla: AGBYH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | -10,55 | 0,02 | -0,46 | TRY | 1,07 | 0,010 | 1,08 | -%0,93 | -%13,01 | %17,58 | NLBNPTR1B2U5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 14,86 ISIN koduyla: AGBXW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | -14,86 | 0,02 | -0,21 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%2,86 | -%27,66 | -%2,86 | NLBNPTR1B1X1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 12,13 ISIN koduyla: AGBYI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | -12,13 | 0,02 | -0,24 | TRY | 0,48 | 0,010 | 0,49 | -%2,04 | -%20,00 | %11,63 | NLBNPTR1B2V3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29,2 ve kaldıraç 13,11 ISIN koduyla: AGBYJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,20 | 32,48 | 30 May. 2025 | -13,11 | 0,02 | -0,18 | TRY | 0,33 | 0,010 | 0,34 | -%2,94 | -%25,00 | %10,00 | NLBNPTR1B2W1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29,2 ve kaldıraç 15,08 ISIN koduyla: AGBXX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,20 | 32,48 | 16 May. 2025 | -15,08 | 0,02 | -0,14 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%36,36 | -%12,50 | NLBNPTR1B1Y9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28,5 ve kaldıraç 12,88 ISIN koduyla: AGBYK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,50 | 32,48 | 30 May. 2025 | -12,88 | 0,02 | -0,13 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | -%4,00 | -%25,00 | %9,09 | NLBNPTR1B2X9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28,5 ve kaldıraç 13,93 ISIN koduyla: AGBXY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,50 | 32,48 | 16 May. 2025 | -13,93 | 0,02 | -0,09 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%6,25 | -%37,50 | -%6,25 | NLBNPTR1B1Z6 | 13 Mar. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.