1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 290 ve kaldıraç 4,16 ISIN koduyla: KHBFC.V | Koç Holding | Varant | Alım | 290,00 | 194,3 | 31 Ara. 2024 | 4,16 | 0,05 | 0,03 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%50,00 | ― | NLBNPTR17T78 | 24 Eki. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 310 ve kaldıraç 3,24 ISIN koduyla: KHBFD.V | Koç Holding | Varant | Alım | 310,00 | 194,3 | 31 Ara. 2024 | 3,24 | 0,05 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | ― | NLBNPTR17T86 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 3,76 ISIN koduyla: KZBEP.V | Koza Altın | Varant | Alım | 17,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 3,76 | 0,3 | 0,92 | TRY | 1,53 | 0,040 | 1,57 | -%2,55 | %25,41 | ― | NLBNPTR17T94 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: KZBEQ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 20,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 5,67 | 0,3 | 0,76 | TRY | 0,82 | 0,040 | 0,86 | -%4,65 | %38,98 | ― | NLBNPTR17TA8 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: KZBER.V | Koza Altın | Varant | Alım | 22,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 6,94 | 0,3 | 0,53 | TRY | 0,47 | 0,020 | 0,49 | -%4,08 | %38,24 | ― | NLBNPTR17TB6 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 6,90 ISIN koduyla: KZBES.V | Koza Altın | Varant | Alım | 24,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 6,90 | 0,3 | 0,29 | TRY | 0,25 | 0,020 | 0,27 | -%7,41 | %25,00 | ― | NLBNPTR17TC4 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,04 ISIN koduyla: KZBET.V | Koza Altın | Varant | Alım | 26,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 6,04 | 0,3 | 0,16 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | %7,14 | ― | NLBNPTR17TD2 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,25 ISIN koduyla: KZBEU.V | Koza Altın | Varant | Alım | 28,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 5,25 | 0,3 | 0,09 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%10,00 | ― | NLBNPTR17TE0 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 3,57 ISIN koduyla: KZBEV.V | Koza Altın | Varant | Alım | 30,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 3,57 | 0,3 | 0,05 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%12,50 | ― | NLBNPTR17TF7 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 3,67 ISIN koduyla: KZBEW.V | Koza Altın | Varant | Alım | 32,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 3,67 | 0,3 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%28,57 | ― | NLBNPTR17TG5 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 2,14 ISIN koduyla: KZBEX.V | Koza Altın | Varant | Alım | 34,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 2,14 | 0,3 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%33,33 | ― | NLBNPTR17TH3 | 24 Eki. 2024 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 2,57 ISIN koduyla: KZBEY.V | Koza Altın | Varant | Alım | 36,00 | 21,4 | 31 Ara. 2024 | 2,57 | 0,3 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR17TI1 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,23 ISIN koduyla: KRBEV.V | Kardemir | Varant | Alım | 20,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 3,23 | 0,3 | 0,95 | TRY | 2,33 | 0,040 | 2,37 | -%1,69 | %9,39 | ― | NLBNPTR17TJ9 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,92 ISIN koduyla: KRBEW.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 3,92 | 0,3 | 0,9 | TRY | 1,81 | 0,040 | 1,85 | -%2,16 | %11,04 | ― | NLBNPTR17TK7 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 4,89 ISIN koduyla: KRBEX.V | Kardemir | Varant | Alım | 24,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 4,89 | 0,3 | 0,83 | TRY | 1,33 | 0,040 | 1,37 | -%2,92 | %12,71 | ― | NLBNPTR17TL5 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,01 ISIN koduyla: KRBEY.V | Kardemir | Varant | Alım | 26,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,01 | 0,3 | 0,7 | TRY | 0,92 | 0,020 | 0,94 | -%2,13 | %13,58 | ― | NLBNPTR17TM3 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 6,66 ISIN koduyla: KRBEZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 28,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,66 | 0,3 | 0,52 | TRY | 0,61 | 0,020 | 0,63 | -%3,17 | %12,96 | ― | NLBNPTR17TN1 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,88 ISIN koduyla: KRBFA.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,88 | 0,3 | 0,35 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | -%4,88 | %5,41 | ― | NLBNPTR17TO9 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 6,64 ISIN koduyla: KRBFB.V | Kardemir | Varant | Alım | 31,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 6,64 | 0,3 | 0,28 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%5,88 | %3,23 | ― | NLBNPTR17TP6 | 24 Eki. 2024 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 5,65 ISIN koduyla: KRBFC.V | Kardemir | Varant | Alım | 34,00 | 26,88 | 31 Ara. 2024 | 5,65 | 0,3 | 0,14 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%10,00 | -%5,26 | ― | NLBNPTR17TQ4 | 24 Eki. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.