1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 3,78 ISIN koduyla: KRBSB.V | Kardemir | Varant | Satım | 30,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -3,78 | 0,3 | -0,82 | TRY | 1,55 | 0,020 | 1,57 | -%1,27 | %37,17 | %80,23 | NLBNPTR1BF70 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,71 ISIN koduyla: KRBRW.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -5,71 | 0,3 | -0,9 | TRY | 1,12 | 0,020 | 1,14 | -%1,75 | %62,32 | %80,65 | NLBNPTR1ANH8 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 4,67 ISIN koduyla: KRBSC.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -4,67 | 0,3 | -0,71 | TRY | 1,09 | 0,010 | 1,1 | -%0,91 | %43,42 | %70,31 | NLBNPTR1BF88 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 8,49 ISIN koduyla: KRBRX.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -8,49 | 0,3 | -0,74 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%1,59 | %77,14 | %51,22 | NLBNPTR1ANI6 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 5,50 ISIN koduyla: KRBSD.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,50 | 0,3 | -0,54 | TRY | 0,7 | 0,010 | 0,71 | -%1,41 | %42,86 | %48,94 | NLBNPTR1BF96 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,55 ISIN koduyla: KRBSE.V | Kardemir | Varant | Satım | 25,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,55 | 0,3 | -0,43 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%1,79 | %37,50 | %37,50 | NLBNPTR1BFA7 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,4 ve kaldıraç 10,85 ISIN koduyla: KRBRY.V | Kardemir | Varant | Satım | 24,40 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -10,85 | 0,3 | -0,48 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%3,13 | %55,00 | %3,33 | NLBNPTR1ANJ4 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 10,21 ISIN koduyla: KRBRZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -10,21 | 0,3 | -0,24 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%5,88 | %33,33 | -%30,43 | NLBNPTR1ANK2 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 5,01 ISIN koduyla: KRBSF.V | Kardemir | Varant | Satım | 22,00 | 24,1 | 30 May. 2025 | -5,01 | 0,3 | -0,18 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%3,85 | %19,05 | %0,00 | NLBNPTR1BFB5 | 25 Mar. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 7,23 ISIN koduyla: KRBSA.V | Kardemir | Varant | Satım | 21,00 | 24,1 | 30 Nis. 2025 | -7,23 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | -%62,50 | NLBNPTR1ANL0 | 20 Şub. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 235 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBFX.V | Koç Holding | Varant | Alım | 235,00 | 143,2 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1AI94 | 20 Şub. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 1,43 ISIN koduyla: KHBFW.V | Koç Holding | Varant | Alım | 200,00 | 143,2 | 30 Nis. 2025 | 1,43 | 0,05 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,86 | NLBNPTR1AI86 | 20 Şub. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 185 ve kaldıraç 2,86 ISIN koduyla: KHBFV.V | Koç Holding | Varant | Alım | 185,00 | 143,2 | 30 Nis. 2025 | 2,86 | 0,05 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%95,00 | NLBNPTR1AI78 | 20 Şub. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 8,59 ISIN koduyla: KHBFU.V | Koç Holding | Varant | Alım | 170,00 | 143,2 | 30 Nis. 2025 | 8,59 | 0,05 | 0,06 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%75,00 | -%90,91 | NLBNPTR1AI60 | 20 Şub. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 11,93 ISIN koduyla: KHBFT.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 143,2 | 30 Nis. 2025 | 11,93 | 0,05 | 0,15 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%66,67 | -%85,42 | NLBNPTR1AI52 | 20 Şub. 2025 | |
Kontrolmatik Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 61 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KTBBH.V | Kontrolmatik | Varant | Alım | 61,00 | 27,32 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%93,75 | NLBNPTR1AK90 | 20 Şub. 2025 | |
Kontrolmatik Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KTBBG.V | Kontrolmatik | Varant | Alım | 50,00 | 27,32 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%95,83 | NLBNPTR1AK82 | 20 Şub. 2025 | |
Kontrolmatik Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 43 ve kaldıraç 1,09 ISIN koduyla: KTBBF.V | Kontrolmatik | Varant | Alım | 43,00 | 27,32 | 30 Nis. 2025 | 1,09 | 0,2 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%97,37 | NLBNPTR1AK74 | 20 Şub. 2025 | |
Kontrolmatik Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39 ve kaldıraç 2,19 ISIN koduyla: KTBBE.V | Kontrolmatik | Varant | Alım | 39,00 | 27,32 | 30 Nis. 2025 | 2,19 | 0,2 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%77,78 | -%96,30 | NLBNPTR1AK66 | 20 Şub. 2025 | |
Kontrolmatik Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 3,90 ISIN koduyla: KTBBD.V | Kontrolmatik | Varant | Alım | 35,00 | 27,32 | 30 Nis. 2025 | 3,90 | 0,2 | 0,05 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%66,67 | -%93,90 | NLBNPTR1AK58 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.