1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aselsan Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 2,16 ISIN koduyla: ASBRM.V | Aselsan | Varant | Satım | 75,00 | 129,9 | 30 May. 2025 | -2,16 | 0,1 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%42,86 | -%69,23 | NLBNPTR1BFL4 | 25 Mar. 2025 | |
Brent Future Ağu 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 9,37 ISIN koduyla: PPBHY.V | Brent Future Ağu 25 | Varant | Alım | 75,00 | 66,31 | 25 Haz. 2025 | 9,37 | 0,01 | 0,2 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%3,70 | %36,84 | -%56,67 | NLBNPTR1B3C1 | 25 Mar. 2025 | |
Brent Future Ağu 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 4,73 ISIN koduyla: PPBWW.V | Brent Future Ağu 25 | Varant | Satım | 75,00 | 66,31 | 25 Haz. 2025 | -4,73 | 0,01 | -0,79 | TRY | 4,2 | 0,020 | 4,22 | -%0,47 | -%19,39 | %81,03 | NLBNPTR1B414 | 25 Mar. 2025 | |
Brent Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 15,50 ISIN koduyla: PPBGZ.V | Brent Future Haz 25 | Varant | Alım | 75,00 | 67,74 | 25 Nis. 2025 | 15,50 | 0,01 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%98,51 | NLBNPTR1AC17 | 23 Oca. 2025 | |
Brent Future Haz 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 7,88 ISIN koduyla: PPBVZ.V | Brent Future Haz 25 | Varant | Satım | 75,00 | 67,74 | 25 Nis. 2025 | -7,88 | 0,01 | -0,97 | TRY | 3,15 | 0,030 | 3,18 | -%0,94 | -%29,53 | %89,76 | NLBNPTR1AE56 | 23 Oca. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 11,26 ISIN koduyla: PPBHL.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Alım | 75,00 | 66,92 | 27 May. 2025 | 11,26 | 0,01 | 0,15 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%5,88 | %68,42 | -%80,25 | NLBNPTR1AYT0 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: PPBWL.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 75,00 | 66,92 | 27 May. 2025 | -5,67 | 0,01 | -0,84 | TRY | 3,77 | 0,010 | 3,78 | -%0,26 | -%22,43 | %98,42 | NLBNPTR1B125 | 20 Şub. 2025 | |
WTI Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 10,31 ISIN koduyla: PWBDZ.V | WTI Future Haz 25 | Varant | Alım | 75,00 | 63,91 | 15 May. 2025 | 10,31 | 0,005 | 0,11 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | %20,00 | -%82,61 | NLBNPTR1AZ51 | 20 Şub. 2025 | |
WTI Future Haz 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 4,44 ISIN koduyla: PWBSY.V | WTI Future Haz 25 | Varant | Satım | 75,00 | 63,91 | 15 May. 2025 | -4,44 | 0,005 | -0,89 | TRY | 2,42 | 0,020 | 2,44 | -%0,82 | -%20,13 | %70,42 | NLBNPTR1B1D3 | 20 Şub. 2025 | |
AMD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75,3 ve kaldıraç 4,24 ISIN koduyla: MDBQD.V | AMD | Varant | Satım | 75,30 | 87,096 | 16 May. 2025 | -4,24 | 0,001 | -0,23 | TRY | 0,15 | 0,030 | 0,18 | -%16,67 | -%28,57 | %150,00 | NLBNPTR1AQT6 | 20 Şub. 2025 | |
Enka İnşaat Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75,9 ve kaldıraç 7,99 ISIN koduyla: EIBGH.V | Enka İnşaat | Varant | Alım | 75,90 | 59,9 | 30 Nis. 2025 | 7,99 | 0,2 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%87,88 | -%80,00 | NLBNPTR1AH61 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Ağu 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 77,6 ve kaldıraç 9,25 ISIN koduyla: PPBHZ.V | Brent Future Ağu 25 | Varant | Alım | 77,60 | 66,31 | 25 Haz. 2025 | 9,25 | 0,01 | 0,15 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | -%4,88 | %39,29 | -%55,68 | NLBNPTR1B3D9 | 25 Mar. 2025 | |
Aselsan Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 78 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ASBRE.V | Aselsan | Varant | Satım | 78,00 | 129,9 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,77 | NLBNPTR1ANX5 | 20 Şub. 2025 | |
WTI Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 78 ve kaldıraç 9,48 ISIN koduyla: PWBEA.V | WTI Future Haz 25 | Varant | Alım | 78,00 | 63,91 | 15 May. 2025 | 9,48 | 0,005 | 0,07 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | %14,29 | -%84,62 | NLBNPTR1AZ69 | 20 Şub. 2025 | |
AMD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,32 ISIN koduyla: MDBQH.V | AMD | Varant | Satım | 80,00 | 87,096 | 20 Haz. 2025 | -3,32 | 0,001 | -0,33 | TRY | 0,3 | 0,030 | 0,33 | -%9,09 | -%11,76 | %172,73 | NLBNPTR1BI10 | 25 Mar. 2025 | |
BioNTech Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,87 ISIN koduyla: BOBSO.V | BioNTech | Varant | Satım | 80,00 | 98,444 | 20 Haz. 2025 | -3,87 | 0,01 | -0,23 | TRY | 2,22 | 0,010 | 2,23 | -%0,45 | -%18,38 | %20,00 | NLBNPTR1BGR9 | 25 Mar. 2025 | |
Brent Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 5,17 ISIN koduyla: PPBHA.V | Brent Future Haz 25 | Varant | Alım | 80,00 | 67,74 | 25 Nis. 2025 | 5,17 | 0,01 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%99,19 | NLBNPTR1AC25 | 23 Oca. 2025 | |
Brent Future Haz 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 5,05 ISIN koduyla: PPBVY.V | Brent Future Haz 25 | Varant | Satım | 80,00 | 67,74 | 25 Nis. 2025 | -5,05 | 0,01 | -0,99 | TRY | 5,03 | 0,030 | 5,06 | -%0,59 | -%20,79 | %90,53 | NLBNPTR1AE49 | 23 Oca. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 10,51 ISIN koduyla: PPBHM.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Alım | 80,00 | 66,92 | 27 May. 2025 | 10,51 | 0,01 | 0,07 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | %50,00 | -%84,21 | NLBNPTR1AYU8 | 20 Şub. 2025 | |
Brent Future Tem 25 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,25 ISIN koduyla: PPBWK.V | Brent Future Tem 25 | Varant | Satım | 80,00 | 66,92 | 27 May. 2025 | -4,25 | 0,01 | -0,92 | TRY | 5,51 | 0,010 | 5,52 | -%0,18 | -%17,14 | %82,45 | NLBNPTR1B117 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.