1609 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABEN.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17I71 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABEX.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR184H1 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 13,95 ISIN koduyla: DABEW.V | DAX | Varant | Alım | 21.500 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 13,95 | 0,0001 | 0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | ― | NLBNPTR184G3 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABEM.V | DAX | Varant | Alım | 21.500 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17I63 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 27,91 ISIN koduyla: DABEV.V | DAX | Varant | Alım | 21.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 27,91 | 0,0001 | 0,04 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%30,77 | ― | NLBNPTR184F5 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABEL.V | DAX | Varant | Alım | 21.000 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR17I55 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABEK.V | DAX | Varant | Alım | 20.500 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,55 | NLBNPTR17I48 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 33,49 ISIN koduyla: DABEU.V | DAX | Varant | Alım | 20.500 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 33,49 | 0,0001 | 0,12 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | -%4,00 | -%22,58 | ― | NLBNPTR184E8 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 69,77 ISIN koduyla: DABEJ.V | DAX | Varant | Alım | 20.000 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | 69,77 | 0,0001 | 0,08 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%62,50 | -%92,00 | NLBNPTR17I30 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 28,98 ISIN koduyla: DABET.V | DAX | Varant | Alım | 20.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 28,98 | 0,0001 | 0,27 | TRY | 0,64 | 0,010 | 0,65 | -%1,54 | -%12,33 | ― | NLBNPTR184D0 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 69,77 ISIN koduyla: DABEI.V | DAX | Varant | Alım | 19.500 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | 69,77 | 0,0001 | 0,36 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%5,56 | -%27,66 | -%79,01 | NLBNPTR17I22 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 22,93 ISIN koduyla: DABES.V | DAX | Varant | Alım | 19.500 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 22,93 | 0,0001 | 0,47 | TRY | 1,41 | 0,020 | 1,43 | -%1,40 | -%4,08 | ― | NLBNPTR184C2 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 17,78 ISIN koduyla: DABER.V | DAX | Varant | Alım | 19.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | 17,78 | 0,0001 | 0,65 | TRY | 2,54 | 0,010 | 2,55 | -%0,39 | %0,00 | ― | NLBNPTR184B4 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 20,42 ISIN koduyla: DABEH.V | DAX | Varant | Alım | 18.500 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | 20,42 | 0,0001 | 0,91 | TRY | 3,07 | 0,040 | 3,11 | -%1,29 | -%0,32 | -%29,59 | NLBNPTR17I14 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 18,32 ISIN koduyla: DABTR.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | -18,32 | 0,0001 | -0,73 | TRY | 2,77 | 0,010 | 2,78 | -%0,36 | -%10,93 | ― | NLBNPTR18685 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 26,09 ISIN koduyla: DABTH.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | -26,09 | 0,0001 | -0,92 | TRY | 2,44 | 0,020 | 2,46 | -%0,81 | -%12,86 | -%3,56 | NLBNPTR17JY9 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 20,89 ISIN koduyla: DABTS.V | DAX | Varant | Satım | 19.500 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | -20,89 | 0,0001 | -0,53 | TRY | 1,76 | 0,010 | 1,77 | -%0,56 | -%14,15 | ― | NLBNPTR18693 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 22,00 ISIN koduyla: DABTT.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | -22,00 | 0,0001 | -0,35 | TRY | 1,1 | 0,010 | 1,11 | -%0,90 | -%16,03 | ― | NLBNPTR186A1 | 24 Eki. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 67,09 ISIN koduyla: DABTI.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 19.360,6 | 29 Kas. 2024 | -67,09 | 0,0001 | -0,25 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%7,69 | -%52,00 | -%74,74 | NLBNPTR17JZ6 | 26 Eyl. 2024 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 23,26 ISIN koduyla: DABTU.V | DAX | Varant | Satım | 18.500 | 19.360,6 | 31 Ara. 2024 | -23,26 | 0,0001 | -0,23 | TRY | 0,68 | 0,010 | 0,69 | -%1,45 | -%19,05 | ― | NLBNPTR186B9 | 24 Eki. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.