1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 11,91 ISIN koduyla: AGBJO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,91 | 0,02 | 0,25 | TRY | 0,5 | 0,020 | 0,52 | -%3,85 | -%13,79 | -%55,36 | NLBNPTR1B0R5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34,1 ve kaldıraç 29,73 ISIN koduyla: AGBIE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,10 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 29,73 | 0,02 | 0,12 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%69,23 | -%87,30 | NLBNPTR1AD16 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 8,81 ISIN koduyla: AGBKB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,00 | 32,48 | 27 Haz. 2025 | 8,81 | 0,02 | 0,37 | TRY | 1,02 | 0,020 | 1,04 | -%1,92 | -%4,67 | -%30,61 | NLBNPTR1B9N5 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 11,68 ISIN koduyla: AGBJP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,68 | 0,02 | 0,33 | TRY | 0,69 | 0,010 | 0,7 | -%1,43 | -%10,39 | -%50,00 | NLBNPTR1B0S3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 14,09 ISIN koduyla: AGBJD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 14,09 | 0,02 | 0,29 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%1,96 | -%18,03 | -%60,00 | NLBNPTR1AZU5 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 11,58 ISIN koduyla: AGBJQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,70 | 32,48 | 30 May. 2025 | 11,58 | 0,02 | 0,36 | TRY | 0,76 | 0,010 | 0,77 | -%1,30 | -%9,52 | -%48,30 | NLBNPTR1B0T1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 13,91 ISIN koduyla: AGBJE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,70 | 32,48 | 16 May. 2025 | 13,91 | 0,02 | 0,32 | TRY | 0,56 | 0,010 | 0,57 | -%1,75 | -%16,42 | -%58,52 | NLBNPTR1AZV3 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 8,93 ISIN koduyla: AGBKC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,70 | 32,48 | 27 Haz. 2025 | 8,93 | 0,02 | 0,4 | TRY | 1,1 | 0,010 | 1,11 | -%0,90 | -%2,65 | -%29,49 | NLBNPTR1B9O3 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 29,53 ISIN koduyla: AGBID.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 29,53 | 0,02 | 0,31 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%7,69 | -%47,83 | -%70,37 | NLBNPTR1AD08 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 10,45 ISIN koduyla: AGBJR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 10,45 | 0,02 | 0,54 | TRY | 1,27 | 0,010 | 1,28 | -%0,78 | -%5,22 | -%39,52 | NLBNPTR1B0U9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 8,16 ISIN koduyla: AGBKD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 27 Haz. 2025 | 8,16 | 0,02 | 0,54 | TRY | 1,62 | 0,020 | 1,64 | -%1,22 | -%1,22 | -%26,70 | NLBNPTR1B9P0 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 23,49 ISIN koduyla: AGBIC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 23,49 | 0,02 | 0,55 | TRY | 0,56 | 0,020 | 0,58 | -%3,45 | -%27,27 | -%45,10 | NLBNPTR1ACZ3 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 12,50 ISIN koduyla: AGBJF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 12,50 | 0,02 | 0,54 | TRY | 1,05 | 0,020 | 1,07 | -%1,87 | -%10,26 | -%46,97 | NLBNPTR1AZW1 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 17,89 ISIN koduyla: AGBIB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 31,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 17,89 | 0,02 | 0,78 | TRY | 1,06 | 0,020 | 1,08 | -%1,85 | -%11,67 | -%17,83 | NLBNPTR1ACY6 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 9,59 ISIN koduyla: AGBJG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 16 May. 2025 | 9,59 | 0,02 | 0,79 | TRY | 2,02 | 0,020 | 2,04 | -%0,98 | -%1,94 | -%32,44 | NLBNPTR1AZX9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,41 ISIN koduyla: AGBJS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 30 May. 2025 | 8,41 | 0,02 | 0,75 | TRY | 2,19 | 0,020 | 2,21 | -%0,90 | -%0,90 | -%28,66 | NLBNPTR1B0V7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,11 ISIN koduyla: AGBKE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 27 Haz. 2025 | 7,11 | 0,02 | 0,72 | TRY | 2,49 | 0,020 | 2,51 | -%0,80 | %1,22 | -%22,67 | NLBNPTR1B9Q8 | 25 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 13,17 ISIN koduyla: AGBIA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 13,17 | 0,02 | 0,92 | TRY | 1,71 | 0,020 | 1,73 | -%1,16 | -%3,39 | %5,56 | NLBNPTR1ACX8 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 9,81 ISIN koduyla: AGBHZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 9,81 | 0,02 | 0,97 | TRY | 2,42 | 0,030 | 2,45 | -%1,22 | %0,00 | %19,80 | NLBNPTR1ACW0 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 7,66 ISIN koduyla: AGBHY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 32,48 | 25 Nis. 2025 | 7,66 | 0,02 | 0,99 | TRY | 3,17 | 0,030 | 3,2 | -%0,94 | %1,28 | %27,31 | NLBNPTR1ACV2 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.