1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 8,60 ISIN koduyla: DBBDL.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 8,60 | 0,1 | 0,04 | TRY | 0,39 | 0,030 | 0,42 | -%7,14 | -%32,76 | -%48,00 | NLBNPTR1AKE1 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 9,56 ISIN koduyla: DBBDK.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 24,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 9,56 | 0,1 | 0,16 | TRY | 1,45 | 0,060 | 1,51 | -%3,97 | -%6,45 | -%19,44 | NLBNPTR1AKD3 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 8,90 ISIN koduyla: DBBDJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 22,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 8,90 | 0,1 | 0,36 | TRY | 3,59 | 0,060 | 3,65 | -%1,64 | %16,18 | %7,81 | NLBNPTR1AKC5 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 7,06 ISIN koduyla: DBBDI.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 20,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 7,06 | 0,1 | 0,61 | TRY | 7,74 | 0,060 | 7,8 | -%0,77 | %27,72 | %27,72 | NLBNPTR1AKB7 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 5,24 ISIN koduyla: DBBDH.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 18,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 5,24 | 0,1 | 0,81 | TRY | 13,84 | 0,120 | 13,96 | -%0,86 | %28,15 | %34,24 | NLBNPTR1AKA9 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 7,10 ISIN koduyla: DBBSH.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 20,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -7,10 | 0,1 | -0,39 | TRY | 4,93 | 0,030 | 4,96 | -%0,60 | -%44,10 | -%30,17 | NLBNPTR1AOH6 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 7,14 ISIN koduyla: DBBSI.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 18,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -7,14 | 0,1 | -0,19 | TRY | 2,39 | 0,010 | 2,4 | -%0,42 | -%51,42 | -%35,75 | NLBNPTR1AOI4 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: DBBSJ.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 16,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -6,94 | 0,1 | -0,09 | TRY | 1,14 | 0,030 | 1,17 | -%2,56 | -%56,49 | -%35,96 | NLBNPTR1AOJ2 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 6,22 ISIN koduyla: DBBSK.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 14,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -6,22 | 0,1 | -0,04 | TRY | 0,57 | 0,010 | 0,58 | -%1,72 | -%57,78 | -%28,75 | NLBNPTR1AOK0 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 6,22 ISIN koduyla: DBBSL.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 12,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -6,22 | 0,1 | -0,02 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | -%3,45 | -%58,82 | -%20,00 | NLBNPTR1AOL8 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 51.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBDY.V | Dow Jones | Varant | Alım | 51.500 | 39.299 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1ARI7 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 51.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBED.V | Dow Jones | Varant | Alım | 51.500 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1ATB8 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEC.V | Dow Jones | Varant | Alım | 50.800 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR1ATA0 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBDX.V | Dow Jones | Varant | Alım | 50.800 | 39.299 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1ARH9 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 49.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEB.V | Dow Jones | Varant | Alım | 49.700 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,31 | NLBNPTR1AT91 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 49.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBDW.V | Dow Jones | Varant | Alım | 49.700 | 39.299 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR1ARG1 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBEA.V | Dow Jones | Varant | Alım | 45.000 | 39.299 | 16 May. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%88,89 | -%98,82 | NLBNPTR1AT83 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBDV.V | Dow Jones | Varant | Alım | 45.000 | 39.299 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%99,27 | NLBNPTR1ARF3 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBDU.V | Dow Jones | Varant | Alım | 44.000 | 39.299 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%92,86 | -%99,57 | NLBNPTR1ARE6 | 20 Şub. 2025 | |
Dow Jones Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44.000 ve kaldıraç 12,49 ISIN koduyla: DJBDZ.V | Dow Jones | Varant | Alım | 44.000 | 39.299 | 16 May. 2025 | 12,49 | 0,00005 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%88,24 | -%98,49 | NLBNPTR1AT75 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.