1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IZBMT.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 12.200 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17JD3 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12.000 ve kaldıraç 2,11 ISIN koduyla: IZBMS.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 12.000 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 2,11 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR17JC5 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12.000 ve kaldıraç 11,86 ISIN koduyla: IZBOD.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 12.000 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 11,86 | 0,001 | 0,18 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | %25,00 | -%11,76 | ― | NLBNPTR185T3 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.750 ve kaldıraç 12,05 ISIN koduyla: IZBOC.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.750 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 12,05 | 0,001 | 0,24 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | %25,00 | -%4,76 | ― | NLBNPTR185S5 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.700 ve kaldıraç 4,22 ISIN koduyla: IZBMR.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.700 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 4,22 | 0,001 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR17JB7 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.500 ve kaldıraç 8,43 ISIN koduyla: IZBMQ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.500 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 8,43 | 0,001 | 0,04 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR17JA9 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.500 ve kaldıraç 11,67 ISIN koduyla: IZBOB.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.500 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 11,67 | 0,001 | 0,31 | TRY | 0,27 | 0,010 | 0,28 | %28,57 | %0,00 | ― | NLBNPTR185R7 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.300 ve kaldıraç 21,08 ISIN koduyla: IZBMP.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.300 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 21,08 | 0,001 | 0,1 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | -%75,00 | NLBNPTR17J96 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.250 ve kaldıraç 11,13 ISIN koduyla: IZBOA.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.250 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 11,13 | 0,001 | 0,38 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | %25,00 | %0,00 | ― | NLBNPTR185Q9 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.000 ve kaldıraç 30,30 ISIN koduyla: IZBMO.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.000 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 30,30 | 0,001 | 0,23 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | %40,00 | -%46,15 | -%58,82 | NLBNPTR17J88 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11.000 ve kaldıraç 10,77 ISIN koduyla: IZBNZ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 11.000 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 10,77 | 0,001 | 0,47 | TRY | 0,45 | 0,010 | 0,46 | %28,57 | %0,00 | ― | NLBNPTR185P1 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.900 ve kaldıraç 26,83 ISIN koduyla: IZBMN.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.900 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 26,83 | 0,001 | 0,28 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | %66,67 | -%37,50 | -%47,37 | NLBNPTR17J70 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.750 ve kaldıraç 9,83 ISIN koduyla: IZBNY.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.750 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 9,83 | 0,001 | 0,55 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | %26,09 | %3,57 | ― | NLBNPTR185O4 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.500 ve kaldıraç 8,95 ISIN koduyla: IZBNX.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.500 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 8,95 | 0,001 | 0,62 | TRY | 0,72 | 0,010 | 0,73 | %24,14 | %2,86 | ― | NLBNPTR185N6 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.500 ve kaldıraç 22,25 ISIN koduyla: IZBMM.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.500 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 22,25 | 0,001 | 0,57 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | %73,33 | -%18,75 | -%16,13 | NLBNPTR17J62 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.250 ve kaldıraç 8,17 ISIN koduyla: IZBNW.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.250 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 8,17 | 0,001 | 0,69 | TRY | 0,88 | 0,010 | 0,89 | %20,55 | %4,76 | ― | NLBNPTR185M8 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.000 ve kaldıraç 13,62 ISIN koduyla: IZBML.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.000 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 13,62 | 0,001 | 0,84 | TRY | 0,63 | 0,020 | 0,65 | %34,04 | %0,00 | %14,55 | NLBNPTR17J54 | 26 Eyl. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 10.000 ve kaldıraç 7,39 ISIN koduyla: IZBNV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 10.000 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 7,39 | 0,001 | 0,75 | TRY | 1,05 | 0,020 | 1,07 | %16,67 | %3,96 | ― | NLBNPTR185L0 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 9.750 ve kaldıraç 6,75 ISIN koduyla: IZBNU.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 9.750 | 10.540,61 | 31 Ara. 2024 | 6,75 | 0,001 | 0,8 | TRY | 1,23 | 0,020 | 1,25 | %14,95 | %3,36 | ― | NLBNPTR185K2 | 24 Eki. 2024 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 9.500 ve kaldıraç 9,10 ISIN koduyla: IZBMK.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 9.500 | 10.540,61 | 29 Kas. 2024 | 9,10 | 0,001 | 0,95 | TRY | 1,08 | 0,020 | 1,1 | %20,00 | %2,86 | %24,14 | NLBNPTR17J47 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.