2935 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 3,91 ISIN koduyla: PDBRB.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 931,16 | 27 Ara. 2024 | -3,91 | 0,0003 | -0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR17PQ2 | 26 Eyl. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 9,77 ISIN koduyla: PDBRG.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 931,16 | 31 Ara. 2024 | -9,77 | 0,0003 | -0,05 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%25,00 | -%70,00 | NLBNPTR18C01 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 6,88 ISIN koduyla: PDBRK.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 931,16 | 28 Şub. 2025 | -6,88 | 0,0003 | -0,19 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | -%7,14 | %8,33 | ― | NLBNPTR18EV4 | 27 Kas. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 7,60 ISIN koduyla: PDBRL.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 700,00 | 931,16 | 28 Şub. 2025 | -7,60 | 0,0003 | -0,07 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%20,00 | -%11,11 | ― | NLBNPTR18EW2 | 27 Kas. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBRQ.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 700,00 | 931,16 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0003 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19PU0 | 18 Ara. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBRC.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 700,00 | 931,16 | 27 Ara. 2024 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR17PR0 | 26 Eyl. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBRH.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 700,00 | 931,16 | 31 Ara. 2024 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | %0,00 | -%80,00 | NLBNPTR18C19 | 24 Eki. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 3,91 ISIN koduyla: PDBRM.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 600,00 | 931,16 | 28 Şub. 2025 | -3,91 | 0,0003 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR18EX0 | 27 Kas. 2024 | |
Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBRR.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 600,00 | 931,16 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0003 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19PV8 | 18 Ara. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PEBRN.V | Petkim | Varant | Satım | 20,00 | 18,56 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,5 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19AF3 | 18 Ara. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 6,19 ISIN koduyla: PEBRI.V | Petkim | Varant | Satım | 20,00 | 18,56 | 31 Oca. 2025 | -6,19 | 0,5 | -0,54 | TRY | 0,79 | 0,020 | 0,81 | %16,18 | %2,60 | ― | NLBNPTR18XJ9 | 27 Kas. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 9,40 ISIN koduyla: PEBRD.V | Petkim | Varant | Satım | 20,00 | 18,56 | 31 Ara. 2024 | -9,40 | 0,5 | -0,77 | TRY | 0,74 | 0,020 | 0,76 | %32,14 | %8,82 | -%24,49 | NLBNPTR180O5 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 12,37 ISIN koduyla: PEBRE.V | Petkim | Varant | Satım | 18,00 | 18,56 | 31 Ara. 2024 | -12,37 | 0,5 | -0,28 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | %18,75 | -%20,83 | -%61,22 | NLBNPTR180P2 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PEBRO.V | Petkim | Varant | Satım | 18,00 | 18,56 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,5 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19AG1 | 18 Ara. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 6,03 ISIN koduyla: PEBRJ.V | Petkim | Varant | Satım | 18,00 | 18,56 | 31 Oca. 2025 | -6,03 | 0,5 | -0,26 | TRY | 0,38 | 0,020 | 0,4 | %11,76 | -%5,00 | ― | NLBNPTR18XK7 | 27 Kas. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 3,09 ISIN koduyla: PEBRF.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,56 | 31 Ara. 2024 | -3,09 | 0,5 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%77,78 | NLBNPTR180Q0 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 3,48 ISIN koduyla: PEBRK.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,56 | 31 Oca. 2025 | -3,48 | 0,5 | -0,06 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | %0,00 | -%17,65 | ― | NLBNPTR18XL5 | 27 Kas. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PEBRP.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,56 | 28 Şub. 2025 | ― | 0,5 | ― | TRY | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NLBNPTR19AH9 | 18 Ara. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 1,86 ISIN koduyla: PEBRG.V | Petkim | Varant | Satım | 13,00 | 18,56 | 31 Ara. 2024 | -1,86 | 0,5 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%66,67 | -%81,82 | NLBNPTR180R8 | 24 Eki. 2024 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 1,86 ISIN koduyla: PEBRL.V | Petkim | Varant | Satım | 13,00 | 18,56 | 31 Oca. 2025 | -1,86 | 0,5 | -0,02 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%27,27 | ― | NLBNPTR18XM3 | 27 Kas. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.