1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,75 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBEL.V | Hektaş | Varant | Alım | 5,75 | 3,515 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176B0 | 26 Eyl. 2024 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBEM.V | Hektaş | Varant | Alım | 6,00 | 3,515 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176C8 | 26 Eyl. 2024 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBEN.V | Hektaş | Varant | Alım | 6,50 | 3,515 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176D6 | 26 Eyl. 2024 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBEO.V | Hektaş | Varant | Alım | 7,00 | 3,515 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR176E4 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç 5,54 ISIN koduyla: ICBEK.V | İş Bankası | Varant | Alım | 11,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 5,54 | 1 | 0,96 | TRY | 2,21 | 0,060 | 2,27 | -%6,75 | %7,28 | %31,55 | NLBNPTR176F1 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 8,61 ISIN koduyla: ICBEL.V | İş Bankası | Varant | Alım | 12,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 8,61 | 1 | 0,88 | TRY | 1,3 | 0,040 | 1,34 | -%10,34 | %4,00 | %20,37 | NLBNPTR176G9 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 13,33 ISIN koduyla: ICBEM.V | İş Bankası | Varant | Alım | 13,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 13,33 | 1 | 0,6 | TRY | 0,57 | 0,020 | 0,59 | -%16,18 | -%10,94 | -%14,93 | NLBNPTR176H7 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 15,07 ISIN koduyla: ICBEN.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 15,07 | 1 | 0,23 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%28,00 | -%43,75 | -%58,14 | NLBNPTR176I5 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 9,83 ISIN koduyla: ICBEO.V | İş Bankası | Varant | Alım | 15,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 9,83 | 1 | 0,06 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%40,00 | -%64,71 | -%79,31 | NLBNPTR176J3 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 5,24 ISIN koduyla: ICBEP.V | İş Bankası | Varant | Alım | 16,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 5,24 | 1 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%81,82 | -%90,48 | NLBNPTR176K1 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 2,62 ISIN koduyla: ICBEQ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | 2,62 | 1 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%93,75 | NLBNPTR176L9 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBER.V | İş Bankası | Varant | Alım | 18,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%92,31 | NLBNPTR176M7 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBES.V | İş Bankası | Varant | Alım | 20,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%88,89 | NLBNPTR176N5 | 26 Eyl. 2024 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBET.V | İş Bankası | Varant | Alım | 22,00 | 13,105 | 29 Kas. 2024 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR176O3 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,20 ISIN koduyla: KHBEK.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | 6,20 | 0,05 | 0,97 | TRY | 1,41 | 0,060 | 1,47 | -%9,62 | -%4,73 | %6,02 | NLBNPTR176P0 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 12,69 ISIN koduyla: KHBEL.V | Koç Holding | Varant | Alım | 180,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | 12,69 | 0,05 | 0,77 | TRY | 0,53 | 0,040 | 0,57 | -%19,70 | -%18,46 | -%19,70 | NLBNPTR176Q8 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 17,08 ISIN koduyla: KHBEM.V | Koç Holding | Varant | Alım | 200,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | 17,08 | 0,05 | 0,2 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%40,00 | -%57,14 | -%70,00 | NLBNPTR176R6 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 10,96 ISIN koduyla: KHBEN.V | Koç Holding | Varant | Alım | 210,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | 10,96 | 0,05 | 0,07 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%42,86 | -%69,23 | -%80,95 | NLBNPTR176S4 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 225 ve kaldıraç 3,76 ISIN koduyla: KHBEO.V | Koç Holding | Varant | Alım | 225,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | 3,76 | 0,05 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%92,86 | NLBNPTR176T2 | 26 Eyl. 2024 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KHBEP.V | Koç Holding | Varant | Alım | 250,00 | 187,85 | 29 Kas. 2024 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR176U0 | 26 Eyl. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.