1517 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 4,68 ISIN koduyla: EYBGP.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 17,00 | 11,24 | 30 May. 2025 | 4,68 | 0,5 | 0,05 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%28,57 | -%66,67 | -%82,14 | NLBNPTR1B8X6 | 25 Mar. 2025 | |
Ereğli Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 3,16 ISIN koduyla: EDBSF.V | Ereğli | Varant | Satım | 17,00 | 21,1 | 30 May. 2025 | -3,16 | 0,2 | -0,06 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%25,00 | -%45,45 | -%40,00 | NLBNPTR1BF13 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 4,00 ISIN koduyla: ICBGR.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 10,66 | 30 May. 2025 | 4,00 | 1 | 0,06 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%16,67 | -%46,43 | -%84,04 | NLBNPTR1BA59 | 25 Mar. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 0,43 ISIN koduyla: ICBGK.V | İş Bankası | Varant | Alım | 17,00 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | 0,43 | 0,2 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%93,75 | NLBNPTR1AI29 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 11,90 ISIN koduyla: PEBFU.V | Petkim | Varant | Alım | 17,00 | 16,8 | 30 Nis. 2025 | 11,90 | 0,5 | 0,51 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%10,53 | %0,00 | -%56,41 | NLBNPTR1AIK2 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 10,90 ISIN koduyla: PEBRX.V | Petkim | Varant | Satım | 17,00 | 16,8 | 30 Nis. 2025 | -10,90 | 0,5 | -0,48 | TRY | 0,35 | 0,020 | 0,37 | -%7,89 | -%37,50 | -%32,69 | NLBNPTR1ANM8 | 20 Şub. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17,5 ve kaldıraç 1,71 ISIN koduyla: KZBRH.V | Koza Altın | Varant | Satım | 17,50 | 28,42 | 30 Nis. 2025 | -1,71 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%55,56 | -%73,33 | NLBNPTR1AOA1 | 20 Şub. 2025 | |
Emlak Konut Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17,7 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: EYBGJ.V | Emlak Konut | Varant | Alım | 17,70 | 11,24 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%95,65 | NLBNPTR1AGZ4 | 20 Şub. 2025 | |
Bayer Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 6,49 ISIN koduyla: BABSJ.V | Bayer | Varant | Satım | 18,00 | 21,065 | 16 May. 2025 | -6,49 | 0,02 | -0,17 | TRY | 0,45 | 0,030 | 0,48 | -%6,25 | -%47,06 | -%36,62 | NLBNPTR1AOO2 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 5,23 ISIN koduyla: DBBDH.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 18,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | 5,23 | 0,1 | 0,81 | TRY | 13,84 | 0,120 | 13,96 | -%0,86 | %28,15 | %34,24 | NLBNPTR1AKA9 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 7,14 ISIN koduyla: DBBSI.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 18,00 | 20,71 | 16 May. 2025 | -7,14 | 0,1 | -0,19 | TRY | 2,39 | 0,010 | 2,4 | -%0,42 | -%51,42 | -%35,75 | NLBNPTR1AOI4 | 20 Şub. 2025 | |
Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 4,23 ISIN koduyla: YPBSA.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 18,00 | 22,16 | 30 May. 2025 | -4,23 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | %0,00 | %0,00 | -%52,38 | NLBNPTR1BFF6 | 25 Mar. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18,2 ve kaldıraç 1,71 ISIN koduyla: KZBRG.V | Koza Altın | Varant | Satım | 18,20 | 28,42 | 30 Nis. 2025 | -1,71 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%60,00 | -%76,47 | NLBNPTR1AO96 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18,6 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBGL.V | İş Bankası | Varant | Alım | 18,60 | 10,66 | 30 Nis. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR1AI37 | 20 Şub. 2025 | |
Ereğli Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18,7 ve kaldıraç 5,63 ISIN koduyla: EDBSA.V | Ereğli | Varant | Satım | 18,70 | 21,1 | 30 Nis. 2025 | -5,63 | 0,2 | -0,08 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%20,00 | -%55,56 | -%63,64 | NLBNPTR1ANB1 | 20 Şub. 2025 | |
Bayer Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 4,50 ISIN koduyla: BABDN.V | Bayer | Varant | Alım | 19,00 | 21,065 | 20 Haz. 2025 | 4,50 | 0,02 | 0,71 | TRY | 2,86 | 0,030 | 2,89 | -%1,04 | %9,16 | -%32,23 | NLBNPTR1BC65 | 25 Mar. 2025 | |
Bayer Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 4,43 ISIN koduyla: BABSM.V | Bayer | Varant | Satım | 19,00 | 21,065 | 20 Haz. 2025 | -4,43 | 0,02 | -0,29 | TRY | 1,17 | 0,030 | 1,2 | -%2,50 | -%28,66 | %48,10 | NLBNPTR1BFV3 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 4,95 ISIN koduyla: DBBSO.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 19,00 | 20,71 | 20 Haz. 2025 | -4,95 | 0,1 | -0,35 | TRY | 6,34 | 0,030 | 6,37 | -%0,47 | -%34,97 | %83,24 | NLBNPTR1BFS9 | 25 Mar. 2025 | |
Ereğli Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 4,92 ISIN koduyla: EDBSE.V | Ereğli | Varant | Satım | 19,00 | 21,1 | 30 May. 2025 | -4,92 | 0,2 | -0,14 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%23,08 | -%41,18 | -%23,08 | NLBNPTR1BF05 | 25 Mar. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 1,71 ISIN koduyla: KZBRF.V | Koza Altın | Varant | Satım | 19,00 | 28,42 | 30 Nis. 2025 | -1,71 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%63,64 | -%80,00 | NLBNPTR1AO88 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.