1729 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBFB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.500,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16F00 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBFA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.400,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16EZ9 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEZ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.300,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16EY2 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEY.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.200,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16EX4 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEX.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.100,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16EW6 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16EV8 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEV.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR16EU0 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBEU.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,15 | NLBNPTR16ET2 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 88,29 ISIN koduyla: AXBET.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | 88,29 | 0,0002 | 0,24 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%96,43 | NLBNPTR16ES4 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç 35,26 ISIN koduyla: AXBES.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.600,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | 35,26 | 0,0002 | 0,92 | TRY | 0,46 | 0,020 | 0,48 | %35,29 | %318,18 | -%56,19 | NLBNPTR16ER6 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 15,59 ISIN koduyla: AXBER.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | 15,59 | 0,0002 | 1 | TRY | 1,15 | 0,030 | 1,18 | %12,75 | %116,98 | -%31,55 | NLBNPTR16EQ8 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 9,89 ISIN koduyla: AXBEQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 2.400,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | 9,89 | 0,0002 | 1 | TRY | 1,83 | 0,030 | 1,86 | %7,02 | %59,13 | -%21,12 | NLBNPTR16EP0 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç 29,43 ISIN koduyla: AXBTQ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.600,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | -29,43 | 0,0002 | -0,08 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%97,37 | -%90,00 | NLBNPTR16G58 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%87,50 | -%80,00 | NLBNPTR16G66 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G74 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.300,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G82 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16G90 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GA7 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GB5 | 22 Ağu. 2024 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBTX.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 2.666,09 | 22 Kas. 2024 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR16GC3 | 22 Ağu. 2024 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.