2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 16,42 ISIN koduyla: DABHF.V | DAX | Varant | Alım | 23.000 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 16,42 | 0,0001 | 0,63 | TRY | 3,6 | 0,010 | 3,61 | %25,87 | %91,49 | %373,68 | NLBNPTR1A5J2 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.800 ve kaldıraç 12,12 ISIN koduyla: DABHT.V | DAX | Varant | Alım | 22.800 | 23.409,2 | 16 May. 2025 | 12,12 | 0,0001 | 0,67 | TRY | 5,18 | 0,020 | 5,2 | %17,73 | %67,10 | %116,74 | NLBNPTR1ASX4 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.800 ve kaldıraç 13,85 ISIN koduyla: DABHJ.V | DAX | Varant | Alım | 22.800 | 23.409,2 | 30 Nis. 2025 | 13,85 | 0,0001 | 0,67 | TRY | 4,54 | 0,010 | 4,55 | %21,07 | %77,34 | %131,63 | NLBNPTR1AR44 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.500 ve kaldıraç 13,78 ISIN koduyla: DABHE.V | DAX | Varant | Alım | 22.500 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 13,78 | 0,0001 | 0,74 | TRY | 5,03 | 0,020 | 5,05 | %20,62 | %78,37 | %296,06 | NLBNPTR1A5I4 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.500 ve kaldıraç 18,50 ISIN koduyla: DABGU.V | DAX | Varant | Alım | 22.500 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 18,50 | 0,0001 | 0,82 | TRY | 4,15 | 0,020 | 4,17 | %27,30 | %102,44 | %351,09 | NLBNPTR1A3L3 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 11,71 ISIN koduyla: DABHD.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 11,71 | 0,0001 | 0,83 | TRY | 6,63 | 0,040 | 6,67 | %16,52 | %65,75 | %233,17 | NLBNPTR1A5H6 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 14,34 ISIN koduyla: DABGT.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 14,34 | 0,0001 | 0,91 | TRY | 5,91 | 0,060 | 5,97 | %19,64 | %84,69 | %276,43 | NLBNPTR1A3K5 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.800 ve kaldıraç 10,17 ISIN koduyla: DABHQ.V | DAX | Varant | Alım | 21.800 | 23.409,2 | 30 Nis. 2025 | 10,17 | 0,0001 | 0,83 | TRY | 7,64 | 0,040 | 7,68 | %14,37 | %56,24 | %81,90 | NLBNPTR1ARB2 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.800 ve kaldıraç 9,29 ISIN koduyla: DABIA.V | DAX | Varant | Alım | 21.800 | 23.409,2 | 16 May. 2025 | 9,29 | 0,0001 | 0,82 | TRY | 8,26 | 0,040 | 8,3 | %13,00 | %50,73 | %76,12 | NLBNPTR1AT42 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 9,83 ISIN koduyla: DABHC.V | DAX | Varant | Alım | 21.500 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 9,83 | 0,0001 | 0,88 | TRY | 8,38 | 0,040 | 8,42 | %13,86 | %55,76 | %184,07 | NLBNPTR1A5G8 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 11,34 ISIN koduyla: DABGS.V | DAX | Varant | Alım | 21.500 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 11,34 | 0,0001 | 0,95 | TRY | 7,79 | 0,090 | 7,88 | %15,24 | %68,61 | %214,11 | NLBNPTR1A3J7 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 9,40 ISIN koduyla: DABGR.V | DAX | Varant | Alım | 21.000 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 9,40 | 0,0001 | 0,98 | TRY | 9,78 | 0,030 | 9,81 | %12,93 | %57,74 | %167,95 | NLBNPTR1A3I9 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 8,43 ISIN koduyla: DABHB.V | DAX | Varant | Alım | 21.000 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 8,43 | 0,0001 | 0,92 | TRY | 10,22 | 0,040 | 10,26 | %11,69 | %47,90 | %147,46 | NLBNPTR1A5F0 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 7,34 ISIN koduyla: DABHA.V | DAX | Varant | Alım | 20.500 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 7,34 | 0,0001 | 0,95 | TRY | 12,09 | 0,090 | 12,18 | %9,61 | %40,75 | %120,22 | NLBNPTR1A5E3 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 7,88 ISIN koduyla: DABGQ.V | DAX | Varant | Alım | 20.500 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 7,88 | 0,0001 | 0,99 | TRY | 11,73 | 0,090 | 11,82 | %10,24 | %47,36 | %133,67 | NLBNPTR1A3H1 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 6,74 ISIN koduyla: DABGP.V | DAX | Varant | Alım | 20.000 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | 6,74 | 0,0001 | 0,99 | TRY | 13,72 | 0,090 | 13,81 | %8,63 | %39,86 | %109,15 | NLBNPTR1A3G3 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: DABGZ.V | DAX | Varant | Alım | 20.000 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | 6,46 | 0,0001 | 0,97 | TRY | 14,03 | 0,090 | 14,12 | %8,34 | %35,69 | %100,72 | NLBNPTR1A5D5 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 26,88 ISIN koduyla: DABVP.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.409,2 | 28 Mar. 2025 | -26,88 | 0,0001 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%45,45 | -%91,89 | -%96,55 | NLBNPTR1A7A7 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 20,58 ISIN koduyla: DABVZ.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | -20,58 | 0,0001 | -0,07 | TRY | 0,3 | 0,020 | 0,32 | -%23,08 | -%76,74 | -%85,37 | NLBNPTR1A8X7 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 17,42 ISIN koduyla: DABWA.V | DAX | Varant | Satım | 20.500 | 23.409,2 | 17 Nis. 2025 | -17,42 | 0,0001 | -0,05 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | -%18,75 | -%72,92 | -%83,23 | NLBNPTR1A8Y5 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.