2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 42.800 ve kaldıraç 23,78 ISIN koduyla: DJBSL.V | Dow Jones | Varant | Satım | 42.800 | 41.602,1 | 28 Mar. 2025 | -23,78 | 0,00005 | -0,77 | TRY | 2,43 | 0,040 | 2,47 | %0,41 | -%24,30 | %127,10 | NLBNPTR1A7L4 | 23 Oca. 2025 | |
Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 43.900 ve kaldıraç 17,08 ISIN koduyla: DJBSK.V | Dow Jones | Varant | Satım | 43.900 | 41.602,1 | 28 Mar. 2025 | -17,08 | 0,00005 | -0,94 | TRY | 4,16 | 0,040 | 4,2 | %1,22 | -%12,79 | %164,97 | NLBNPTR1A7K6 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVY.V | DAX | Varant | Satım | 16.600 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%94,74 | NLBNPTR1A7J8 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVX.V | DAX | Varant | Satım | 17.200 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%88,89 | -%95,83 | NLBNPTR1A7I0 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVW.V | DAX | Varant | Satım | 17.800 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%90,91 | -%96,67 | NLBNPTR1A7H2 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVV.V | DAX | Varant | Satım | 18.000 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%91,67 | -%96,97 | NLBNPTR1A7G4 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVU.V | DAX | Varant | Satım | 18.500 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%92,86 | -%97,56 | NLBNPTR1A7F6 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVT.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%88,89 | -%96,23 | NLBNPTR1A7E9 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DABVS.V | DAX | Varant | Satım | 19.500 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%92,00 | -%97,10 | NLBNPTR1A7D1 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 18,78 ISIN koduyla: DABVR.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | -18,78 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%50,00 | -%91,43 | -%96,74 | NLBNPTR1A7C3 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 18,78 ISIN koduyla: DABVQ.V | DAX | Varant | Satım | 20.500 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | -18,78 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%42,86 | -%92,00 | -%96,83 | NLBNPTR1A7B5 | 23 Oca. 2025 | |
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 26,83 ISIN koduyla: DABVP.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.373,1 | 28 Mar. 2025 | -26,83 | 0,0001 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%45,45 | -%91,89 | -%96,55 | NLBNPTR1A7A7 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBFV.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.800 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A796 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBFU.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.500 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A788 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBFT.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.300 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A770 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: IYBFS.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 16.000 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A762 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.700 ve kaldıraç 3,00 ISIN koduyla: IYBFR.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.700 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | 3,00 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A754 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.500 ve kaldıraç 3,00 ISIN koduyla: IYBFQ.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.500 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | 3,00 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1A747 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.200 ve kaldıraç 3,00 ISIN koduyla: IYBFP.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.200 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | 3,00 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%50,00 | -%66,67 | NLBNPTR1A739 | 23 Oca. 2025 | |
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15.000 ve kaldıraç 3,00 ISIN koduyla: IYBFO.V | BIST 30 INDEX | Varant | Alım | 15.000 | 12.008,6 | 17 Nis. 2025 | 3,00 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%50,00 | -%71,43 | NLBNPTR1A721 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.