2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 139 ve kaldıraç 44,02 ISIN koduyla: UJBRI.V | USD/JPY | Varant | Satım | 139,00 | 149,245 | 25 Nis. 2025 | -44,02 | 1 | -0,06 | TRY | 0,05 | ― | ― | -%37,50 | -%73,68 | -%68,75 | NLBNPTR1ABK7 | 23 Oca. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 136 ve kaldıraç 24,46 ISIN koduyla: UJBRJ.V | USD/JPY | Varant | Satım | 136,00 | 149,245 | 25 Nis. 2025 | -24,46 | 1 | -0,02 | TRY | 0,03 | ― | ― | -%25,00 | -%72,73 | -%70,00 | NLBNPTR1ABL5 | 23 Oca. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 131 ve kaldıraç 36,68 ISIN koduyla: UJBRK.V | USD/JPY | Varant | Satım | 131,00 | 149,245 | 25 Nis. 2025 | -36,68 | 1 | -0,01 | TRY | 0,01 | ― | ― | -%50,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ABM3 | 23 Oca. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 126 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBRL.V | USD/JPY | Varant | Satım | 126,00 | 149,245 | 25 Nis. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%50,00 | -%50,00 | NLBNPTR1ABN1 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,5 ve kaldıraç 9,20 ISIN koduyla: CUBAE.V | Copper Future | Varant | Alım | 5,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | 9,20 | 0,02 | 0,25 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | %0,00 | %12,50 | %12,50 | NLBNPTR1AGC3 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5 ve kaldıraç 8,36 ISIN koduyla: CUBAD.V | Copper Future | Varant | Alım | 5,00 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | 8,36 | 0,02 | 0,5 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | %10,53 | %40,00 | %61,54 | NLBNPTR1AGB5 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4,5 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: CUBAC.V | Copper Future | Varant | Alım | 4,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | 6,46 | 0,02 | 0,79 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | %2,38 | %38,71 | %86,96 | NLBNPTR1AGA7 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4 ve kaldıraç 4,55 ISIN koduyla: CUBAB.V | Copper Future | Varant | Alım | 4,00 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | 4,55 | 0,02 | 0,94 | TRY | 0,74 | 0,020 | 0,76 | %2,78 | %25,42 | %80,49 | NLBNPTR1AG96 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3,5 ve kaldıraç 3,25 ISIN koduyla: CUBAA.V | Copper Future | Varant | Alım | 3,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | 3,25 | 0,02 | 0,98 | TRY | 1,08 | 0,030 | 1,11 | %0,93 | %16,13 | %56,52 | NLBNPTR1AG88 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5,5 ve kaldıraç 5,75 ISIN koduyla: CUBPE.V | Copper Future | Varant | Satım | 5,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | -5,75 | 0,02 | -0,75 | TRY | 0,47 | 0,010 | 0,48 | -%9,62 | -%26,56 | -%47,19 | NLBNPTR1AGH2 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5 ve kaldıraç 7,84 ISIN koduyla: CUBPD.V | Copper Future | Varant | Satım | 5,00 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | -7,84 | 0,02 | -0,49 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%12,00 | -%37,14 | -%62,07 | NLBNPTR1AGG4 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4,5 ve kaldıraç 8,18 ISIN koduyla: CUBPC.V | Copper Future | Varant | Satım | 4,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | -8,18 | 0,02 | -0,2 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%20,00 | -%46,67 | -%75,00 | NLBNPTR1AGF6 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4 ve kaldıraç 3,68 ISIN koduyla: CUBPB.V | Copper Future | Varant | Satım | 4,00 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | -3,68 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%86,67 | NLBNPTR1AGE9 | 23 Oca. 2025 | |
Copper Future Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3,5 ve kaldıraç 0,74 ISIN koduyla: CUBPA.V | Copper Future | Varant | Satım | 3,50 | 5,016 | 24 Nis. 2025 | -0,74 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR1AGD1 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBDG.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 300,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR19XU4 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBDF.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 250,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%97,30 | NLBNPTR19XT6 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 2,39 ISIN koduyla: GCBDE.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 220,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | 2,39 | 0,002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%97,67 | NLBNPTR19XS8 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 6,82 ISIN koduyla: GCBDD.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 200,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | 6,82 | 0,002 | 0,04 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%44,44 | -%61,54 | -%96,53 | NLBNPTR19XR0 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 11,94 ISIN koduyla: GCBDC.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 180,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | 11,94 | 0,002 | 0,21 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%40,63 | -%55,81 | -%91,63 | NLBNPTR19XQ2 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 3,91 ISIN koduyla: GCBSC.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 200,00 | 162,81 | 17 Nis. 2025 | -3,91 | 0,002 | -0,96 | TRY | 2,87 | 0,060 | 2,93 | %15,73 | %11,24 | %139,17 | NLBNPTR1A1X2 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.