2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,24 ISIN koduyla: AGBIA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | 7,24 | 0,02 | 0,9 | TRY | 3,34 | 0,020 | 3,36 | %12,08 | %36,33 | %106,17 | NLBNPTR1ACX8 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,20 ISIN koduyla: AGBHZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | 6,20 | 0,02 | 0,94 | TRY | 4,08 | 0,020 | 4,1 | %11,17 | %32,04 | %101,98 | NLBNPTR1ACW0 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,38 ISIN koduyla: AGBHY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | 5,38 | 0,02 | 0,97 | TRY | 4,85 | 0,030 | 4,88 | %10,98 | %29,33 | %94,78 | NLBNPTR1ACV2 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,13 ISIN koduyla: AGBHX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 26,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | 4,13 | 0,02 | 0,99 | TRY | 6,46 | 0,030 | 6,49 | %11,38 | %25,19 | %78,45 | NLBNPTR1ACU4 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 15,21 ISIN koduyla: AGBWW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -15,21 | 0,02 | -0,27 | TRY | 0,46 | 0,020 | 0,48 | %4,55 | -%34,29 | -%74,59 | NLBNPTR1AEY2 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 17,03 ISIN koduyla: AGBWX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 31,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -17,03 | 0,02 | -0,17 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | %4,00 | -%38,10 | -%81,02 | NLBNPTR1AEZ9 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 18,03 ISIN koduyla: AGBWY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -18,03 | 0,02 | -0,1 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | %7,69 | -%46,15 | -%86,00 | NLBNPTR1AF06 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 16,90 ISIN koduyla: AGBWZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -16,90 | 0,02 | -0,05 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | %0,00 | -%50,00 | -%89,86 | NLBNPTR1AF14 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 10,82 ISIN koduyla: AGBXA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -10,82 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | -%93,48 | NLBNPTR1AF22 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27,3 ve kaldıraç 5,41 ISIN koduyla: AGBXB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,30 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -5,41 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%94,12 | NLBNPTR1AF30 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26,7 ve kaldıraç 5,41 ISIN koduyla: AGBXC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 26,70 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | -5,41 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,00 | NLBNPTR1AF48 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,9 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXD.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,90 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR1AF55 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 24,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1AF63 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 23,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF71 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 22,00 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF89 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21,2 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBXH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 21,20 | 33,92 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AF97 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 6,91 ISIN koduyla: PDBCW.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 963,17 | 25 Nis. 2025 | 6,91 | 0,0003 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%88,89 | NLBNPTR1ADA4 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 11,52 ISIN koduyla: PDBCV.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 963,17 | 25 Nis. 2025 | 11,52 | 0,0003 | 0,08 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%22,22 | -%82,93 | NLBNPTR1AD99 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 10,31 ISIN koduyla: PDBCU.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.100,00 | 963,17 | 25 Nis. 2025 | 10,31 | 0,0003 | 0,17 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%5,26 | -%5,26 | -%72,73 | NLBNPTR1AD81 | 23 Oca. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 10,47 ISIN koduyla: PDBCT.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 963,17 | 25 Nis. 2025 | 10,47 | 0,0003 | 0,4 | TRY | 0,43 | 0,010 | 0,44 | -%2,27 | %2,38 | -%59,05 | NLBNPTR1AD73 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.