2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 9,47 ISIN koduyla: GCBDD.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 200,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | 9,47 | 0,002 | 0,07 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%46,15 | -%95,14 | NLBNPTR19XR0 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 11,39 ISIN koduyla: GCBDC.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 180,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | 11,39 | 0,002 | 0,29 | TRY | 0,29 | 0,020 | 0,31 | -%9,38 | -%32,56 | -%87,22 | NLBNPTR19XQ2 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,58 ISIN koduyla: GCBSC.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 200,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | -4,58 | 0,002 | -0,94 | TRY | 2,46 | 0,040 | 2,5 | -%0,81 | -%4,65 | %105,00 | NLBNPTR1A1X2 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 6,92 ISIN koduyla: GCBSD.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 180,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | -6,92 | 0,002 | -0,71 | TRY | 1,23 | 0,020 | 1,25 | -%0,81 | -%12,77 | %95,24 | NLBNPTR1A1Y0 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 9,00 ISIN koduyla: GCBSE.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 160,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | -9,00 | 0,002 | -0,34 | TRY | 0,44 | 0,020 | 0,46 | -%6,38 | -%31,25 | %51,72 | NLBNPTR1A1Z7 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 8,70 ISIN koduyla: GCBSF.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 140,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | -8,70 | 0,002 | -0,1 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%20,00 | -%52,00 | -%14,29 | NLBNPTR1A200 | 23 Oca. 2025 | |
Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 4,06 ISIN koduyla: GCBSG.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 120,00 | 166,255 | 17 Nis. 2025 | -4,06 | 0,002 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%60,00 | -%42,86 | NLBNPTR1A218 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.090 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBIH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.090,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ACT6 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.090 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBIT.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.090,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ADR8 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.690 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBIG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.690,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ACS8 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.690 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBIS.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.690,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ADQ0 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.560 ve kaldıraç 4,45 ISIN koduyla: AXBIF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.560,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | 4,45 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ACR0 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.560 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBIR.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.560,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1ADP2 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.430 ve kaldıraç 8,89 ISIN koduyla: AXBIQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.430,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | 8,89 | 0,0002 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1ADO5 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.430 ve kaldıraç 17,79 ISIN koduyla: AXBIE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.430,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | 17,79 | 0,0002 | 0,04 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1ACQ2 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç 31,13 ISIN koduyla: AXBIP.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.300,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | 31,13 | 0,0002 | 0,07 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%20,00 | NLBNPTR1ADN7 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç 24,70 ISIN koduyla: AXBID.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.300,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | 24,70 | 0,0002 | 0,1 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | %14,29 | %60,00 | %33,33 | NLBNPTR1ACP4 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 29,65 ISIN koduyla: AXBIO.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.200,00 | 3.035,49 | 11 Nis. 2025 | 29,65 | 0,0002 | 0,16 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | %22,22 | %120,00 | %37,50 | NLBNPTR1ADM9 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 23,40 ISIN koduyla: AXBIC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.200,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | 23,40 | 0,0002 | 0,2 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | %28,57 | %125,00 | %80,00 | NLBNPTR1ACO7 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç 22,23 ISIN koduyla: AXBIB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.100,00 | 3.035,49 | 25 Nis. 2025 | 22,23 | 0,0002 | 0,38 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | %27,59 | %117,65 | %131,25 | NLBNPTR1ACN9 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.