2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35,5 ve kaldıraç 13,55 ISIN koduyla: KRBFR.V | Kardemir | Varant | Alım | 35,50 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | 13,55 | 0,3 | 0,31 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%12,50 | -%8,70 | -%19,23 | NLBNPTR19TU2 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 6,74 ISIN koduyla: KRBFW.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,70 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | 6,74 | 0,3 | 0,63 | TRY | 0,92 | 0,020 | 0,94 | -%1,08 | %15,00 | %178,79 | NLBNPTR1AIH8 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,17 ISIN koduyla: KRBFQ.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | 7,17 | 0,3 | 0,92 | TRY | 1,25 | 0,040 | 1,29 | -%2,34 | %20,19 | %111,86 | NLBNPTR19TT4 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 4,97 ISIN koduyla: KRBFV.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | 4,97 | 0,3 | 0,84 | TRY | 1,66 | 0,040 | 1,7 | -%1,19 | %13,70 | %167,74 | NLBNPTR1AIG0 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 4,18 ISIN koduyla: KRBFU.V | Kardemir | Varant | Alım | 28,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | 4,18 | 0,3 | 0,91 | TRY | 2,15 | 0,040 | 2,19 | -%0,92 | %13,16 | %144,32 | NLBNPTR1AIF2 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26,3 ve kaldıraç 4,19 ISIN koduyla: KRBFP.V | Kardemir | Varant | Alım | 26,30 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | 4,19 | 0,3 | 0,98 | TRY | 2,29 | 0,060 | 2,35 | -%1,72 | %13,93 | %106,31 | NLBNPTR19TS6 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,03 ISIN koduyla: KRBRR.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | -5,03 | 0,3 | -0,03 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%94,03 | NLBNPTR19ZT1 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 4,76 ISIN koduyla: KRBRW.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | -4,76 | 0,3 | -0,09 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%37,04 | -%72,58 | NLBNPTR1ANH8 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 3,59 ISIN koduyla: KRBRX.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | -3,59 | 0,3 | -0,05 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%36,84 | -%70,73 | NLBNPTR1ANI6 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 2,01 ISIN koduyla: KRBRS.V | Kardemir | Varant | Satım | 25,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | -2,01 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%94,44 | NLBNPTR19ZU9 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24,4 ve kaldıraç 2,74 ISIN koduyla: KRBRY.V | Kardemir | Varant | Satım | 24,40 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | -2,74 | 0,3 | -0,03 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%35,71 | -%70,00 | NLBNPTR1ANJ4 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 2,23 ISIN koduyla: KRBRZ.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | -2,23 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%41,67 | -%69,57 | NLBNPTR1ANK2 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBRT.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%91,67 | NLBNPTR19ZV7 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 1,44 ISIN koduyla: KRBSA.V | Kardemir | Varant | Satım | 21,00 | 33,51 | 30 Nis. 2025 | -1,44 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%44,44 | -%68,75 | NLBNPTR1ANL0 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBRU.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,86 | NLBNPTR19ZW5 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: KRBRV.V | Kardemir | Varant | Satım | 18,00 | 33,51 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,3 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR19ZX3 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 0,65 ISIN koduyla: ICBGH.V | İş Bankası | Varant | Alım | 21,00 | 16,165 | 28 Mar. 2025 | 0,65 | 0,2 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR19TC0 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: ICBGM.V | İş Bankası | Varant | Alım | 20,00 | 16,165 | 30 Nis. 2025 | 5,66 | 0,2 | 0,14 | TRY | 0,06 | 0,020 | 0,08 | -%33,33 | -%40,00 | -%25,00 | NLBNPTR1AI45 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 1,29 ISIN koduyla: ICBGG.V | İş Bankası | Varant | Alım | 20,00 | 16,165 | 28 Mar. 2025 | 1,29 | 0,2 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR19TB2 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 2,59 ISIN koduyla: ICBGF.V | İş Bankası | Varant | Alım | 19,00 | 16,165 | 28 Mar. 2025 | 2,59 | 0,2 | 0,04 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%80,00 | NLBNPTR19TA4 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.