2095 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 128 ve kaldıraç 6,27 ISIN koduyla: GABRD.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 128,00 | 142,6 | 30 Nis. 2025 | -6,27 | 0,03 | -0,22 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | -%31,58 | -%61,76 | NLBNPTR1AO13 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 5,56 ISIN koduyla: GABRE.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 120,00 | 142,6 | 30 Nis. 2025 | -5,56 | 0,03 | -0,13 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%38,46 | -%65,22 | NLBNPTR1AO21 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 109 ve kaldıraç 4,28 ISIN koduyla: GABRF.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 109,00 | 142,6 | 30 Nis. 2025 | -4,28 | 0,03 | -0,06 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%71,43 | NLBNPTR1AO39 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 3,42 ISIN koduyla: GABRG.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 105,00 | 142,6 | 30 Nis. 2025 | -3,42 | 0,03 | -0,04 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | -%72,73 | NLBNPTR1AO47 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 0,86 ISIN koduyla: GABRH.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 90,00 | 142,6 | 30 Nis. 2025 | -0,86 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR1AO54 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAM.V | ÜLKER | Varant | Alım | 180,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,11 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%12,50 | -%6,67 | %55,56 | NLBNPTR1AHU3 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 165 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAL.V | ÜLKER | Varant | Alım | 165,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,23 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%7,69 | %0,00 | %84,62 | NLBNPTR1AHT5 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAK.V | ÜLKER | Varant | Alım | 150,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,47 | TRY | 0,47 | 0,020 | 0,49 | -%4,08 | %6,82 | %147,37 | NLBNPTR1AHS7 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAJ.V | ÜLKER | Varant | Alım | 135,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,72 | TRY | 0,88 | 0,020 | 0,9 | -%2,22 | %7,32 | %166,67 | NLBNPTR1AHR9 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAI.V | ÜLKER | Varant | Alım | 120,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,87 | TRY | 1,42 | 0,040 | 1,46 | -%2,74 | %4,41 | %129,03 | NLBNPTR1AHQ1 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 204 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBCP.V | USD/JPY | Varant | Alım | 204,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1AY52 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 188 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBCO.V | USD/JPY | Varant | Alım | 188,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1AY45 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 172 ve kaldıraç 18,31 ISIN koduyla: UJBCN.V | USD/JPY | Varant | Alım | 172,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | 18,31 | 1 | 0,01 | TRY | 0,02 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1AY37 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 157 ve kaldıraç 32,55 ISIN koduyla: UJBCM.V | USD/JPY | Varant | Alım | 157,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | 32,55 | 1 | 0,16 | TRY | 0,18 | ― | ― | %0,00 | -%10,00 | -%40,00 | NLBNPTR1AY29 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 149 ve kaldıraç 17,50 ISIN koduyla: UJBRM.V | USD/JPY | Varant | Satım | 149,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | -17,50 | 1 | -0,54 | TRY | 1,13 | ― | ― | %0,00 | -%22,07 | -%0,88 | NLBNPTR1AYK9 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 137 ve kaldıraç 23,81 ISIN koduyla: UJBRN.V | USD/JPY | Varant | Satım | 137,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | -23,81 | 1 | -0,13 | TRY | 0,2 | ― | ― | %0,00 | -%39,39 | -%16,67 | NLBNPTR1AYL7 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 129 ve kaldıraç 21,97 ISIN koduyla: UJBRO.V | USD/JPY | Varant | Satım | 129,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | -21,97 | 1 | -0,03 | TRY | 0,05 | ― | ― | %0,00 | -%50,00 | -%28,57 | NLBNPTR1AYM5 | 20 Şub. 2025 | |
USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 117 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBRP.V | USD/JPY | Varant | Satım | 117,00 | 149,179 | 30 May. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%50,00 | %0,00 | NLBNPTR1AYN3 | 20 Şub. 2025 | |
WTI Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 10,22 ISIN koduyla: PWBED.V | WTI Future Haz 25 | Varant | Alım | 90,00 | 66,975 | 15 May. 2025 | 10,22 | 0,005 | 0,05 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%28,57 | -%70,59 | NLBNPTR1AZ93 | 20 Şub. 2025 | |
WTI Future Haz 25 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 11,04 ISIN koduyla: PWBEC.V | WTI Future Haz 25 | Varant | Alım | 85,00 | 66,975 | 15 May. 2025 | 11,04 | 0,005 | 0,09 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%18,18 | -%65,38 | NLBNPTR1AZ85 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.