2095 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.300 ve kaldıraç 12,89 ISIN koduyla: NABWO.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.300 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -12,89 | 0,0001 | -0,41 | TRY | 2,27 | 0,010 | 2,28 | %0,44 | -%15,61 | %272,13 | NLBNPTR1AV97 | 20 Şub. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.100 ve kaldıraç 13,13 ISIN koduyla: NABWP.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.100 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -13,13 | 0,0001 | -0,37 | TRY | 2,01 | 0,010 | 2,02 | %0,00 | -%17,62 | %265,45 | NLBNPTR1AVA6 | 20 Şub. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.700 ve kaldıraç 14,07 ISIN koduyla: NABWQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.700 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -14,07 | 0,0001 | -0,31 | TRY | 1,57 | 0,010 | 1,58 | -%1,26 | -%21,11 | %241,30 | NLBNPTR1AVB4 | 20 Şub. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 14,91 ISIN koduyla: NABWR.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.000 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -14,91 | 0,0001 | -0,21 | TRY | 1 | 0,010 | 1,01 | -%1,96 | -%27,01 | %194,12 | NLBNPTR1AVC2 | 20 Şub. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.400 ve kaldıraç 16,05 ISIN koduyla: NABWS.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.400 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -16,05 | 0,0001 | -0,15 | TRY | 0,66 | 0,010 | 0,67 | -%4,35 | -%33,33 | %153,85 | NLBNPTR1AVD0 | 20 Şub. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.200 ve kaldıraç 15,80 ISIN koduyla: NABWT.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.200 | 19.545,7 | 30 Nis. 2025 | -15,80 | 0,0001 | -0,13 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%4,92 | -%34,09 | %141,67 | NLBNPTR1AVE8 | 20 Şub. 2025 | |
Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 352 ve kaldıraç 6,08 ISIN koduyla: PGBGH.V | Pegasus | Varant | Alım | 352,00 | 283,875 | 30 Nis. 2025 | 6,08 | 0,05 | 0,09 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%17,39 | -%29,63 | %46,15 | NLBNPTR1AIT3 | 20 Şub. 2025 | |
Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 8,55 ISIN koduyla: PGBGG.V | Pegasus | Varant | Alım | 300,00 | 283,875 | 30 Nis. 2025 | 8,55 | 0,05 | 0,5 | TRY | 0,81 | 0,020 | 0,83 | -%6,90 | -%5,81 | %145,45 | NLBNPTR1AIS5 | 20 Şub. 2025 | |
Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 7,10 ISIN koduyla: PGBGF.V | Pegasus | Varant | Alım | 280,00 | 283,875 | 30 Nis. 2025 | 7,10 | 0,05 | 0,7 | TRY | 1,38 | 0,020 | 1,4 | -%3,50 | %0,73 | %155,56 | NLBNPTR1AIR7 | 20 Şub. 2025 | |
Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 266 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: PGBGE.V | Pegasus | Varant | Alım | 266,00 | 283,875 | 30 Nis. 2025 | 5,99 | 0,05 | 0,81 | TRY | 1,88 | 0,040 | 1,92 | -%2,59 | %3,30 | %141,03 | NLBNPTR1AIQ9 | 20 Şub. 2025 | |
Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 255 ve kaldıraç 5,23 ISIN koduyla: PGBGD.V | Pegasus | Varant | Alım | 255,00 | 283,875 | 30 Nis. 2025 | 5,23 | 0,05 | 0,87 | TRY | 2,32 | 0,040 | 2,36 | -%1,69 | %4,04 | %123,08 | NLBNPTR1AIP1 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25,1 ve kaldıraç 4,60 ISIN koduyla: PEBFY.V | Petkim | Varant | Alım | 25,10 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | 4,60 | 0,5 | 0,06 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%23,08 | %11,11 | NLBNPTR1AIO4 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: PEBFX.V | Petkim | Varant | Alım | 23,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | 5,81 | 0,5 | 0,12 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%5,56 | -%15,00 | %30,77 | NLBNPTR1AIN6 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 7,30 ISIN koduyla: PEBFW.V | Petkim | Varant | Alım | 21,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | 7,30 | 0,5 | 0,27 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%3,03 | -%8,57 | %52,38 | NLBNPTR1AIM8 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç 7,46 ISIN koduyla: PEBFV.V | Petkim | Varant | Alım | 19,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | 7,46 | 0,5 | 0,56 | TRY | 0,67 | 0,020 | 0,69 | -%1,47 | -%2,90 | %71,79 | NLBNPTR1AIL0 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 5,63 ISIN koduyla: PEBFU.V | Petkim | Varant | Alım | 17,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | 5,63 | 0,5 | 0,82 | TRY | 1,3 | 0,040 | 1,34 | -%0,76 | %0,78 | %66,67 | NLBNPTR1AIK2 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 5,71 ISIN koduyla: PEBRX.V | Petkim | Varant | Satım | 17,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | -5,71 | 0,5 | -0,18 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%10,00 | -%15,63 | -%48,08 | NLBNPTR1ANM8 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: PEBRY.V | Petkim | Varant | Satım | 16,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | -4,82 | 0,5 | -0,11 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%13,64 | -%17,39 | -%45,71 | NLBNPTR1ANN6 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 3,45 ISIN koduyla: PEBRZ.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | -3,45 | 0,5 | -0,06 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%12,50 | -%17,65 | -%41,67 | NLBNPTR1ANO4 | 20 Şub. 2025 | |
Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13,7 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: PEBSA.V | Petkim | Varant | Satım | 13,70 | 18,385 | 30 Nis. 2025 | -2,30 | 0,5 | -0,03 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%16,67 | -%37,50 | NLBNPTR1ANP1 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.