2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 3,25 ISIN koduyla: ICBRY.V | İş Bankası | Varant | Satım | 13,00 | 16,235 | 30 Nis. 2025 | -3,25 | 0,2 | -0,06 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%66,67 | NLBNPTR1ANE5 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 0,65 ISIN koduyla: ICBRS.V | İş Bankası | Varant | Satım | 12,00 | 16,235 | 28 Mar. 2025 | -0,65 | 0,2 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%87,50 | NLBNPTR19ZP9 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 1,95 ISIN koduyla: ICBRZ.V | İş Bankası | Varant | Satım | 12,00 | 16,235 | 30 Nis. 2025 | -1,95 | 0,2 | -0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%50,00 | -%66,67 | NLBNPTR1ANF2 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBRT.V | İş Bankası | Varant | Satım | 11,00 | 16,235 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR19ZQ7 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç 1,30 ISIN koduyla: ICBSA.V | İş Bankası | Varant | Satım | 11,00 | 16,235 | 30 Nis. 2025 | -1,30 | 0,2 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%71,43 | NLBNPTR1ANG0 | 20 Şub. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 10 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBRU.V | İş Bankası | Varant | Satım | 10,00 | 16,235 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR19ZR5 | 23 Oca. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 9 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ICBRV.V | İş Bankası | Varant | Satım | 9,00 | 16,235 | 28 Mar. 2025 | ― | 0,2 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR19ZS3 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 2,01 ISIN koduyla: KRBFT.V | Kardemir | Varant | Alım | 45,00 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | 2,01 | 0,3 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%90,91 | NLBNPTR19TW8 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40,2 ve kaldıraç 7,17 ISIN koduyla: KRBFY.V | Kardemir | Varant | Alım | 40,20 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | 7,17 | 0,3 | 0,2 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%10,34 | -%7,14 | %73,33 | NLBNPTR1AIJ4 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 6,69 ISIN koduyla: KRBFS.V | Kardemir | Varant | Alım | 40,00 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | 6,69 | 0,3 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%75,00 | NLBNPTR19TV0 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 7,58 ISIN koduyla: KRBFX.V | Kardemir | Varant | Alım | 37,00 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | 7,58 | 0,3 | 0,37 | TRY | 0,47 | 0,020 | 0,49 | -%7,84 | %2,17 | %123,81 | NLBNPTR1AII6 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35,5 ve kaldıraç 13,24 ISIN koduyla: KRBFR.V | Kardemir | Varant | Alım | 35,50 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | 13,24 | 0,3 | 0,29 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%16,67 | -%13,04 | -%23,08 | NLBNPTR19TU2 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33,7 ve kaldıraç 6,84 ISIN koduyla: KRBFW.V | Kardemir | Varant | Alım | 33,70 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | 6,84 | 0,3 | 0,62 | TRY | 0,89 | 0,020 | 0,91 | -%4,30 | %11,25 | %169,70 | NLBNPTR1AIH8 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,25 ISIN koduyla: KRBFQ.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | 7,25 | 0,3 | 0,91 | TRY | 1,22 | 0,040 | 1,26 | -%4,69 | %17,31 | %106,78 | NLBNPTR19TT4 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,05 ISIN koduyla: KRBFV.V | Kardemir | Varant | Alım | 30,00 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | 5,05 | 0,3 | 0,84 | TRY | 1,63 | 0,040 | 1,67 | -%2,98 | %11,64 | %162,90 | NLBNPTR1AIG0 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 4,25 ISIN koduyla: KRBFU.V | Kardemir | Varant | Alım | 28,00 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | 4,25 | 0,3 | 0,91 | TRY | 2,11 | 0,040 | 2,15 | -%2,76 | %11,05 | %139,77 | NLBNPTR1AIF2 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26,3 ve kaldıraç 4,26 ISIN koduyla: KRBFP.V | Kardemir | Varant | Alım | 26,30 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | 4,26 | 0,3 | 0,98 | TRY | 2,25 | 0,060 | 2,31 | -%3,43 | %11,94 | %102,70 | NLBNPTR19TS6 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 6,69 ISIN koduyla: KRBRR.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 33,47 | 28 Mar. 2025 | -6,69 | 0,3 | -0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%94,03 | NLBNPTR19ZT1 | 23 Oca. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 4,76 ISIN koduyla: KRBRW.V | Kardemir | Varant | Satım | 28,00 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | -4,76 | 0,3 | -0,09 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%37,04 | -%72,58 | NLBNPTR1ANH8 | 20 Şub. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 3,59 ISIN koduyla: KRBRX.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 33,47 | 30 Nis. 2025 | -3,59 | 0,3 | -0,05 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%36,84 | -%70,73 | NLBNPTR1ANI6 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.