2083 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 5,37 ISIN koduyla: GABGJ.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 190,00 | 139,2 | 30 Nis. 2025 | 5,37 | 0,03 | 0,09 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%44,44 | -%16,67 | NLBNPTR1AHL2 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 5,57 ISIN koduyla: GABGI.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 180,00 | 139,2 | 30 Nis. 2025 | 5,57 | 0,03 | 0,12 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%22,22 | -%36,36 | -%12,50 | NLBNPTR1AHK4 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 1,67 ISIN koduyla: GABGD.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 180,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 1,67 | 0,03 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%92,86 | NLBNPTR19SL3 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 2,51 ISIN koduyla: GABGC.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 170,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 2,51 | 0,03 | 0,03 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%94,44 | NLBNPTR19SK5 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 6,45 ISIN koduyla: GABGH.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 170,00 | 139,2 | 30 Nis. 2025 | 6,45 | 0,03 | 0,17 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%40,00 | %0,00 | NLBNPTR1AHJ6 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,68 ISIN koduyla: GABGB.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 160,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 6,68 | 0,03 | 0,08 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%91,30 | NLBNPTR19SJ7 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,79 ISIN koduyla: GABGG.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 160,00 | 139,2 | 30 Nis. 2025 | 6,79 | 0,03 | 0,26 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%12,50 | -%33,33 | %16,67 | NLBNPTR1AHI8 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 151 ve kaldıraç 7,02 ISIN koduyla: GABGF.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 151,00 | 139,2 | 30 Nis. 2025 | 7,02 | 0,03 | 0,37 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%9,09 | -%31,03 | %25,00 | NLBNPTR1AHH0 | 20 Şub. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 11,83 ISIN koduyla: GABGA.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 150,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 11,83 | 0,03 | 0,17 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%66,67 | -%87,10 | NLBNPTR19SI9 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 13,17 ISIN koduyla: GABFZ.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 140,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 13,17 | 0,03 | 0,41 | TRY | 0,11 | 0,020 | 0,13 | -%15,38 | -%54,17 | -%73,81 | NLBNPTR19SH1 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç 12,11 ISIN koduyla: GABFY.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 135,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 12,11 | 0,03 | 0,58 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%10,00 | -%45,45 | -%63,27 | NLBNPTR19SG3 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 6,99 ISIN koduyla: GABFX.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 120,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 6,99 | 0,03 | 0,92 | TRY | 0,51 | 0,040 | 0,55 | -%7,27 | -%27,14 | -%32,00 | NLBNPTR19SF5 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: GABFW.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 110,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 4,87 | 0,03 | 0,98 | TRY | 0,78 | 0,060 | 0,84 | -%7,14 | -%21,21 | -%18,75 | NLBNPTR19SE8 | 23 Oca. 2025 | |
Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,66 ISIN koduyla: GABFV.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 100,00 | 139,2 | 28 Mar. 2025 | 3,66 | 0,03 | 0,99 | TRY | 1,07 | 0,060 | 1,13 | -%5,31 | -%15,75 | -%10,83 | NLBNPTR19SD0 | 23 Oca. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAM.V | ÜLKER | Varant | Alım | 180,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,11 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | -%23,53 | %44,44 | NLBNPTR1AHU3 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 165 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAL.V | ÜLKER | Varant | Alım | 165,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,24 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%7,69 | -%11,11 | %84,62 | NLBNPTR1AHT5 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAK.V | ÜLKER | Varant | Alım | 150,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,48 | TRY | 0,48 | 0,020 | 0,5 | -%4,00 | -%2,04 | %152,63 | NLBNPTR1AHS7 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAH.V | ÜLKER | Varant | Alım | 150,00 | ― | 28 Mar. 2025 | ― | 0,05 | 0,26 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%13,33 | -%27,78 | -%43,48 | NLBNPTR19SS8 | 23 Oca. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAJ.V | ÜLKER | Varant | Alım | 135,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,73 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%2,17 | %3,45 | %172,73 | NLBNPTR1AHR9 | 20 Şub. 2025 | |
ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ULBAI.V | ÜLKER | Varant | Alım | 120,00 | ― | 30 Nis. 2025 | ― | 0,05 | 0,88 | TRY | 1,46 | 0,040 | 1,5 | -%2,67 | %3,55 | %135,48 | NLBNPTR1AHQ1 | 20 Şub. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.