2095 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.240 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXN.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.240,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFP7 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.110,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFQ5 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXP.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFR3 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXQ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFS1 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFT9 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.770 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.770,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFU7 | 23 Oca. 2025 | |
Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AXBXT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 1.600,00 | 2.999,67 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AFV5 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 47,1 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBIU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 47,10 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AE31 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 45,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBIT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 45,50 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AE23 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39,5 ve kaldıraç 15,50 ISIN koduyla: AGBIS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,50 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 15,50 | 0,02 | 0,05 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | %0,00 | -%53,33 | NLBNPTR1AE15 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 15,26 ISIN koduyla: AGBIR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 15,26 | 0,02 | 0,32 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%1,92 | %41,67 | %18,60 | NLBNPTR1AE07 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34,1 ve kaldıraç 14,55 ISIN koduyla: AGBIQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 34,10 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 14,55 | 0,02 | 0,44 | TRY | 0,74 | 0,010 | 0,75 | -%1,33 | %42,31 | %39,62 | NLBNPTR1ADZ1 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 12,95 ISIN koduyla: AGBIP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 33,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 12,95 | 0,02 | 0,59 | TRY | 1,12 | 0,010 | 1,13 | -%0,88 | %40,00 | %60,00 | NLBNPTR1ADY4 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 11,46 ISIN koduyla: AGBIO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 32,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 11,46 | 0,02 | 0,73 | TRY | 1,57 | 0,010 | 1,58 | -%0,63 | %36,52 | %72,53 | NLBNPTR1ADX6 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 9,65 ISIN koduyla: AGBIN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 31,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 9,65 | 0,02 | 0,84 | TRY | 2,14 | 0,020 | 2,16 | -%0,93 | %32,92 | %82,91 | NLBNPTR1ADW8 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,18 ISIN koduyla: AGBIM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 8,18 | 0,02 | 0,92 | TRY | 2,77 | 0,020 | 2,79 | -%0,72 | %27,65 | %83,44 | NLBNPTR1ADV0 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,84 ISIN koduyla: AGBIL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 6,84 | 0,02 | 0,96 | TRY | 3,45 | 0,030 | 3,48 | -%0,86 | %24,55 | %80,63 | NLBNPTR1ADU2 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,80 ISIN koduyla: AGBIK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 5,80 | 0,02 | 0,98 | TRY | 4,16 | 0,030 | 4,19 | -%0,72 | %20,58 | %73,33 | NLBNPTR1ADT4 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,35 ISIN koduyla: AGBIJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 26,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | 4,35 | 0,02 | 0,99 | TRY | 5,61 | 0,030 | 5,64 | -%0,53 | %14,49 | %57,58 | NLBNPTR1ADS6 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 19,13 ISIN koduyla: AGBXI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 33,86 | 11 Nis. 2025 | -19,13 | 0,02 | -0,27 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%2,86 | -%47,69 | -%80,35 | NLBNPTR1AFW3 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.