2095 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 10,94 ISIN koduyla: AGBHD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 31,00 | 33,83 | 28 Mar. 2025 | 10,94 | 0,02 | 0,93 | TRY | 2,09 | 0,020 | 2,11 | %3,47 | %75,63 | %124,73 | NLBNPTR19NF6 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 9,50 ISIN koduyla: AGBIN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 31,00 | 33,83 | 11 Nis. 2025 | 9,50 | 0,02 | 0,85 | TRY | 2,2 | 0,020 | 2,22 | %1,85 | %59,42 | %88,03 | NLBNPTR1ADW8 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,63 ISIN koduyla: AGBHC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,83 | 28 Mar. 2025 | 8,63 | 0,02 | 0,98 | TRY | 2,79 | 0,030 | 2,82 | %2,95 | %57,63 | %140,52 | NLBNPTR19NE9 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,98 ISIN koduyla: AGBIM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,83 | 11 Nis. 2025 | 7,98 | 0,02 | 0,92 | TRY | 2,84 | 0,020 | 2,86 | %2,16 | %49,47 | %88,08 | NLBNPTR1ADV0 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 7,46 ISIN koduyla: AGBIA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,83 | 25 Nis. 2025 | 7,46 | 0,02 | 0,88 | TRY | 2,91 | 0,020 | 2,93 | %1,75 | %45,50 | %79,63 | NLBNPTR1ACX8 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,30 ISIN koduyla: AGBJS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,83 | 30 May. 2025 | 6,30 | 0,02 | 0,8 | TRY | 3,13 | 0,020 | 3,15 | %1,95 | ― | %1,95 | NLBNPTR1B0V7 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,63 ISIN koduyla: AGBJG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 30,00 | 33,83 | 16 May. 2025 | 6,63 | 0,02 | 0,82 | TRY | 3,05 | 0,020 | 3,07 | %2,01 | ― | %2,01 | NLBNPTR1AZX9 | 13 Mar. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,69 ISIN koduyla: AGBIL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 33,83 | 11 Nis. 2025 | 6,69 | 0,02 | 0,96 | TRY | 3,53 | 0,030 | 3,56 | %2,02 | %41,20 | %84,82 | NLBNPTR1ADU2 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: AGBHB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 33,83 | 28 Mar. 2025 | 6,94 | 0,02 | 0,99 | TRY | 3,51 | 0,030 | 3,54 | %2,33 | %44,44 | %142,07 | NLBNPTR19ND1 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 6,43 ISIN koduyla: AGBHZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 29,00 | 33,83 | 25 Nis. 2025 | 6,43 | 0,02 | 0,93 | TRY | 3,57 | 0,020 | 3,59 | %2,00 | %38,91 | %76,73 | NLBNPTR1ACW0 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,70 ISIN koduyla: AGBIK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 33,83 | 11 Nis. 2025 | 5,70 | 0,02 | 0,98 | TRY | 4,24 | 0,030 | 4,27 | %1,92 | %34,18 | %76,67 | NLBNPTR1ADT4 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,57 ISIN koduyla: AGBHY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 33,83 | 25 Nis. 2025 | 5,57 | 0,02 | 0,96 | TRY | 4,25 | 0,030 | 4,28 | %1,67 | %32,81 | %70,68 | NLBNPTR1ACV2 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: AGBHA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 28,00 | 33,83 | 28 Mar. 2025 | 5,81 | 0,02 | 1 | TRY | 4,24 | 0,030 | 4,27 | %1,92 | %35,46 | %135,56 | NLBNPTR19NC3 | 18 Ara. 2024 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,30 ISIN koduyla: AGBIJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 26,00 | 33,83 | 11 Nis. 2025 | 4,30 | 0,02 | 0,99 | TRY | 5,69 | 0,030 | 5,72 | %1,43 | %24,51 | %59,83 | NLBNPTR1ADS6 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,30 ISIN koduyla: AGBHX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 26,00 | 33,83 | 25 Nis. 2025 | 4,30 | 0,02 | 0,99 | TRY | 5,69 | 0,030 | 5,72 | %1,43 | %24,51 | %57,18 | NLBNPTR1ACU4 | 23 Oca. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: AGBGZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 26,00 | 33,83 | 28 Mar. 2025 | 4,32 | 0,02 | 1 | TRY | 5,71 | 0,030 | 5,74 | %1,60 | %24,67 | %109,93 | NLBNPTR19NB5 | 18 Ara. 2024 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6,1 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBGC.V | Hektaş | Varant | Alım | 6,10 | 3,745 | 28 Mar. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR19T27 | 23 Oca. 2025 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,8 ve kaldıraç 0,75 ISIN koduyla: HEBGH.V | Hektaş | Varant | Alım | 5,80 | 3,745 | 30 Nis. 2025 | 0,75 | 1 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1AHZ2 | 20 Şub. 2025 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,66 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBGB.V | Hektaş | Varant | Alım | 5,66 | 3,745 | 28 Mar. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%83,33 | NLBNPTR19T19 | 23 Oca. 2025 | |
Hektaş Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,5 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HEBGA.V | Hektaş | Varant | Alım | 5,50 | 3,745 | 28 Mar. 2025 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%85,71 | NLBNPTR19T01 | 23 Oca. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.