İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

10.577,080 TRY
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 1 Nis. 2025 @ 08:45:12

Temel bilgiler

Önceki kapanış
10.577,080
08:45
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%0,04
Aylık %
-%1,97
Yıllık %
%7,87

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

BIST 30 INDEX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 9,62 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAA0 Varant Satım 9.500 10.577,08 9.500 9,62 0,09 0,020 0,11 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 9,07 ISIN koduyla: NLBNPTR1AVZ3 Varant Satım 9.500 10.577,08 9.500 9,07 0,12 0,020 0,14 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.300 ve kaldıraç : 7,32 ISIN koduyla: NLBNPTR1AW05 Varant Satım 9.300 10.577,08 9.300 7,32 0,11 0,020 0,13 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.300 ve kaldıraç : 7,27 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXJ3 Varant Satım 9.300 10.577,08 9.300 7,27 0,14 0,020 0,16 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.300 ve kaldıraç : 9,40 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAB8 Varant Satım 9.300 10.577,08 9.300 9,40 0,07 0,020 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 7,40 ISIN koduyla: NLBNPTR1AW13 Varant Satım 9.000 10.577,08 9.000 7,40 0,08 0,020 0,1 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 7,56 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAC6 Varant Satım 9.000 10.577,08 9.000 7,56 0,05 0,020 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 6,51 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXK1 Varant Satım 9.000 10.577,08 9.000 6,51 0,11 0,020 0,13 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 5,64 ISIN koduyla: NLBNPTR1B893 Varant Satım 9.000 10.577,08 9.000 5,64 0,13 0,020 0,15 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.790 ve kaldıraç : 6,04 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAD4 Varant Satım 8.790 10.577,08 8.790 6,04 0,05 0,020 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.790 ve kaldıraç : 7,05 ISIN koduyla: NLBNPTR1AW21 Varant Satım 8.790 10.577,08 8.790 7,05 0,07 0,020 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.790 ve kaldıraç : 5,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXL9 Varant Satım 8.790 10.577,08 8.790 5,29 0,1 0,020 0,12 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 5,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAE2 Varant Satım 8.500 10.577,08 8.500 5,29 0,04 0,020 0,06 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 5,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1AW39 Varant Satım 8.500 10.577,08 8.500 5,29 0,06 0,020 0,08 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 5,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXM7 Varant Satım 8.500 10.577,08 8.500 5,29 0,08 0,020 0,1 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 4,41 ISIN koduyla: NLBNPTR1B8A4 Varant Satım 8.500 10.577,08 8.500 4,41 0,1 0,020 0,12 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.270 ve kaldıraç : 4,53 ISIN koduyla: NLBNPTR1AW47 Varant Satım 8.270 10.577,08 8.270 4,53 0,05 0,020 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.270 ve kaldıraç : 5,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1AXN5 Varant Satım 8.270 10.577,08 8.270 5,88 0,07 0,020 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.270 ve kaldıraç : 6,35 ISIN koduyla: NLBNPTR1AAF9 Varant Satım 8.270 10.577,08 8.270 6,35 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.000 ve kaldıraç : 4,70 ISIN koduyla: NLBNPTR1B8B2 Varant Satım 8.000 10.577,08 8.000 4,70 0,07 0,020 0,09 1.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön