İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

22.547,800 EUR
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 13 Mar. 2025 @ 21:59:56

Temel bilgiler

Önceki kapanış
22.547,800
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
-%2,67
Aylık %
%0,20
Yıllık %
%25,86

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

DAX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 9,91 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5F0 Varant Alım 21.000 22.547,8 21.000 9,91 7,39 0,040 7,43 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 14,30 ISIN koduyla: NLBNPTR19FX5 Varant Alım 21.000 22.547,8 21.000 14,30 6,22 0,060 6,28 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 11,69 ISIN koduyla: NLBNPTR1A3I9 Varant Alım 21.000 22.547,8 21.000 11,69 6,74 0,020 6,76 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 8,52 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5E3 Varant Alım 20.500 22.547,8 20.500 8,52 9,11 0,060 9,17 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 10,87 ISIN koduyla: NLBNPTR19FW7 Varant Alım 20.500 22.547,8 20.500 10,87 8,23 0,030 8,26 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 9,69 ISIN koduyla: NLBNPTR1A3H1 Varant Alım 20.500 22.547,8 20.500 9,69 8,56 0,060 8,62 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 8,19 ISIN koduyla: NLBNPTR1A3G3 Varant Alım 20.000 22.547,8 20.000 8,19 10,44 0,090 10,53 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 8,75 ISIN koduyla: NLBNPTR19FV9 Varant Alım 20.000 22.547,8 20.000 8,75 10,2 0,060 10,26 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 7,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5D5 Varant Alım 20.000 22.547,8 20.000 7,44 10,92 0,060 10,98 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.500 ve kaldıraç : 7,34 ISIN koduyla: NLBNPTR19FU1 Varant Alım 19.500 22.547,8 19.500 7,34 12,21 0,030 12,24 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 17,57 ISIN koduyla: NLBNPTR1A8X7 Varant Satım 21.000 22.547,8 21.000 17,57 0,9 0,020 0,92 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 25,66 ISIN koduyla: NLBNPTR1A7A7 Varant Satım 21.000 22.547,8 21.000 25,66 0,41 0,010 0,42 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 17,42 ISIN koduyla: NLBNPTR1A8Y5 Varant Satım 20.500 22.547,8 20.500 17,42 0,66 0,010 0,67 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19JE7 Varant Satım 20.500 22.547,8 20.500 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 24,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1A7B5 Varant Satım 20.500 22.547,8 20.500 24,18 0,25 0,010 0,26 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 16,49 ISIN koduyla: NLBNPTR1A8Z2 Varant Satım 20.000 22.547,8 20.000 16,49 0,48 0,010 0,49 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 19,95 ISIN koduyla: NLBNPTR1A7C3 Varant Satım 20.000 22.547,8 20.000 19,95 0,17 0,010 0,18 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19JF4 Varant Satım 20.000 22.547,8 20.000 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.600 ve kaldıraç : 13,81 ISIN koduyla: NLBNPTR1AUZ5 Varant Satım 19.600 22.547,8 19.600 13,81 0,51 0,010 0,52 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.600 ve kaldıraç : 12,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1AWI7 Varant Satım 19.600 22.547,8 19.600 12,63 0,63 0,010 0,64 10.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön