İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

22.433,200 EUR
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 1 Nis. 2025 @ 21:59:55

Temel bilgiler

Önceki kapanış
22.433,200
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
-%1,06
Aylık %
%0,55
Yıllık %
%22,54

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

DAX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.300 ve kaldıraç : 30,62 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5L8 Varant Alım 24.300 22.433,2 24.300 30,62 0,08 0,040 0,12 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.000 ve kaldıraç : 20,09 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5U8 Varant Alım 24.000 22.433,2 24.000 20,09 0,95 0,010 0,96 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.800 ve kaldıraç : 28,12 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR69 Varant Alım 23.800 22.433,2 23.800 28,12 0,48 0,010 0,49 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.800 ve kaldıraç : 22,17 ISIN koduyla: NLBNPTR1ASZ9 Varant Alım 23.800 22.433,2 23.800 22,17 0,86 0,010 0,87 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.300 ve kaldıraç : 25,41 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR51 Varant Alım 23.300 22.433,2 23.300 25,41 0,93 0,010 0,94 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.300 ve kaldıraç : 19,78 ISIN koduyla: NLBNPTR1ASY2 Varant Alım 23.300 22.433,2 23.300 19,78 1,42 0,020 1,44 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.300 ve kaldıraç : 31,62 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5K0 Varant Alım 23.300 22.433,2 23.300 31,62 0,59 0,020 0,61 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.000 ve kaldıraç : 16,05 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5T0 Varant Alım 23.000 22.433,2 23.000 16,05 2,28 0,010 2,29 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.000 ve kaldıraç : 28,64 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5J2 Varant Alım 23.000 22.433,2 23.000 28,64 0,91 0,020 0,93 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 22.800 ve kaldıraç : 17,56 ISIN koduyla: NLBNPTR1ASX4 Varant Alım 22.800 22.433,2 22.800 17,56 2,23 0,020 2,25 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 22.800 ve kaldıraç : 21,98 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR44 Varant Alım 22.800 22.433,2 22.800 21,98 1,62 0,010 1,63 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 22.500 ve kaldıraç : 23,76 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5I4 Varant Alım 22.500 22.433,2 22.500 23,76 1,72 0,020 1,74 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 22.000 ve kaldıraç : 12,51 ISIN koduyla: NLBNPTR1B5S2 Varant Alım 22.000 22.433,2 22.000 12,51 4,46 0,020 4,48 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 22.000 ve kaldıraç : 19,52 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5H6 Varant Alım 22.000 22.433,2 22.000 19,52 2,85 0,020 2,87 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.800 ve kaldıraç : 15,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1ARB2 Varant Alım 21.800 22.433,2 21.800 15,39 3,86 0,020 3,88 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.800 ve kaldıraç : 13,04 ISIN koduyla: NLBNPTR1AT42 Varant Alım 21.800 22.433,2 21.800 13,04 4,56 0,020 4,58 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.500 ve kaldıraç : 15,77 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5G8 Varant Alım 21.500 22.433,2 21.500 15,77 4,29 0,020 4,31 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 21.000 ve kaldıraç : 12,90 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5F0 Varant Alım 21.000 22.433,2 21.000 12,90 5,94 0,040 5,98 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.500 ve kaldıraç : 10,59 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5E3 Varant Alım 20.500 22.433,2 20.500 10,59 7,75 0,060 7,81 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 8,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5D5 Varant Alım 20.000 22.433,2 20.000 8,88 9,66 0,060 9,72 10.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön