İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

10.237,400 TRY
309,070 ( %3,11 )
Güncellendi : 21 Kas. 2024 @ 15:21:58

Temel bilgiler

Önceki kapanış
9.928,330
18:05
Açılış
9.928,330
09:45
Günün en yükseği
10.267,920
15:04:59
Günün en düşüğü
9.928,330
09:45:12
52 haftanın en yükseği
7.840,530 - 12.263,040
Haftalık %
-%1,79
Aylık %
%6,82
Yıllık %
%19,73

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

BIST 30 INDEX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 28,35 ISIN koduyla: NLBNPTR17J62 Varant Alım 10.500 10.237,4 10.500 28,35 0,12 0,010 0,13 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 20,47 ISIN koduyla: NLBNPTR17LA5 Varant Satım 10.000 10.237,4 10.000 20,47 0,13 0,010 0,14 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.700 ve kaldıraç : 19,20 ISIN koduyla: NLBNPTR17LB3 Varant Satım 9.700 10.237,4 9.700 19,20 0,07 0,010 0,08 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 15,36 ISIN koduyla: NLBNPTR17LC1 Varant Satım 9.500 10.237,4 9.500 15,36 0,05 0,010 0,06 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.000 ve kaldıraç : 17,31 ISIN koduyla: NLBNPTR17J54 Varant Alım 10.000 10.237,4 10.000 17,31 0,41 0,010 0,42 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.200 ve kaldıraç : 22,09 ISIN koduyla: NLBNPTR17L92 Varant Satım 10.200 10.237,4 10.200 22,09 0,18 0,010 0,19 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.200 ve kaldıraç : 14,33 ISIN koduyla: NLBNPTR17LD9 Varant Satım 9.200 10.237,4 9.200 14,33 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 18,13 ISIN koduyla: NLBNPTR17L84 Varant Satım 10.500 10.237,4 10.500 18,13 0,34 0,010 0,35 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.700 ve kaldıraç : 16,00 ISIN koduyla: NLBNPTR17L76 Varant Satım 10.700 10.237,4 10.700 16,00 0,47 0,010 0,48 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.500 ve kaldıraç : 10,97 ISIN koduyla: NLBNPTR17J47 Varant Alım 9.500 10.237,4 9.500 10,97 0,82 0,020 0,84 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 18,43 ISIN koduyla: NLBNPTR17J88 Varant Alım 11.000 10.237,4 11.000 18,43 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.900 ve kaldıraç : 30,71 ISIN koduyla: NLBNPTR17J70 Varant Alım 10.900 10.237,4 10.900 30,71 0,04 0,010 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 8,19 ISIN koduyla: NLBNPTR17LE7 Varant Satım 9.000 10.237,4 9.000 8,19 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.000 ve kaldıraç : 11,48 ISIN koduyla: NLBNPTR185P1 Varant Alım 11.000 10.237,4 11.000 11,48 0,32 0,010 0,33 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.250 ve kaldıraç : 11,81 ISIN koduyla: NLBNPTR185Q9 Varant Alım 11.250 10.237,4 11.250 11,81 0,25 0,010 0,26 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 11.500 ve kaldıraç : 11,26 ISIN koduyla: NLBNPTR185R7 Varant Alım 11.500 10.237,4 11.500 11,26 0,19 0,010 0,2 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.750 ve kaldıraç : 10,71 ISIN koduyla: NLBNPTR185O4 Varant Alım 10.750 10.237,4 10.750 10,71 0,42 0,010 0,43 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 10.500 ve kaldıraç : 9,87 ISIN koduyla: NLBNPTR185N6 Varant Alım 10.500 10.237,4 10.500 9,87 0,54 0,010 0,55 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 12.250 ve kaldıraç : 9,10 ISIN koduyla: NLBNPTR185U1 Varant Alım 12.250 10.237,4 12.250 9,10 0,08 0,010 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 12.000 ve kaldıraç : 12,10 ISIN koduyla: NLBNPTR185T3 Varant Alım 12.000 10.237,4 12.000 12,10 0,1 0,010 0,11 1.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön