İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

164,993 USD
-8,554 ( -%4,93 )
Güncellendi : 7 Nis. 2025 @ 11:48:41

Temel bilgiler

Önceki kapanış
173,547
21:59
Açılış
160,650
09:00
Günün en yükseği
165,004
11:45:59
Günün en düşüğü
157,369
10:03:59
52 haftanın en yükseği
76,600 - 314,794
Haftalık %
-%12,88
Aylık %
-%16,89
Yıllık %
-%10,86

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük
Created with Highcharts 9.1.2

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Amazon.com ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 320 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XK5 Varant Alım 320 164,993 320 0,01 0,050 0,06 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 300 ve kaldıraç : 2,09 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCY4 Varant Alım 300 164,993 300 2,09 0,01 0,080 0,09 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 287 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AL81 Varant Alım 287 164,993 287 0,01 0,060 0,07 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 280 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XJ7 Varant Alım 280 164,993 280 0,01 0,050 0,06 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 265 ve kaldıraç : 2,35 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL73 Varant Alım 265 164,993 265 2,35 0,01 0,070 0,08 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 264 ve kaldıraç : 2,35 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL65 Varant Alım 264 164,993 264 2,35 0,01 0,070 0,08 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 260 ve kaldıraç : 2,89 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCX6 Varant Alım 260 164,993 260 2,89 0,03 0,100 0,13 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 259 ve kaldıraç : 2,09 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL57 Varant Alım 259 164,993 259 2,09 0,01 0,080 0,09 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 250 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR19XI9 Varant Alım 250 164,993 250 0,01 0,050 0,06 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 240 ve kaldıraç : 4,70 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCW8 Varant Alım 240 164,993 240 4,70 0,1 0,100 0,2 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 229 ve kaldıraç : 5,02 ISIN koduyla: NLBNPTR1AL40 Varant Alım 229 164,993 229 5,02 0,05 0,100 0,15 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 6,27 ISIN koduyla: NLBNPTR1BCV0 Varant Alım 220 164,993 220 6,27 0,26 0,100 0,36 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 2,69 ISIN koduyla: NLBNPTR19XH1 Varant Alım 220 164,993 220 2,69 0,01 0,060 0,07 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 220 ve kaldıraç : 2,88 ISIN koduyla: NLBNPTR1A1N3 Varant Satım 220 164,993 220 2,88 6,16 0,300 6,46 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 206 ve kaldıraç : 3,23 ISIN koduyla: NLBNPTR1APB6 Varant Satım 206 164,993 206 3,23 4,81 0,200 5,01 333,333
Amazon.com Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 7,24 ISIN koduyla: NLBNPTR19XG3 Varant Alım 200 164,993 200 7,24 0,03 0,100 0,13 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 4,27 ISIN koduyla: NLBNPTR1A1O1 Varant Satım 200 164,993 200 4,27 3,99 0,200 4,19 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 200 ve kaldıraç : 3,06 ISIN koduyla: NLBNPTR1BGK4 Varant Satım 200 164,993 200 3,06 4,45 0,100 4,55 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 198 ve kaldıraç : 3,50 ISIN koduyla: NLBNPTR1APC4 Varant Satım 198 164,993 198 3,50 4,05 0,200 4,25 333,333
Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 194 ve kaldıraç : 3,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1APD2 Varant Satım 194 164,993 194 3,63 3,69 0,200 3,89 333,333

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön